2026年7月22日 西武 vs 日本ハム [4 - 3]
ベルーナドーム , 観客数 27489人
開始 18:00 , 試合時間 3時間31分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 西武 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 4 | 9 | 0 |
【日本ハム】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 細川 凌平 | (二中左) | 0.278 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 2回中安 4回見三振 7回右安 9回四球 | |||||||||||||
| 2 | 水野 達稀 | (遊) | 0.294 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中安 2回中安 4回空三振 7回左邪飛 9回一ゴロ | |||||||||||||
| 3 | フランミル・レイエス | (指) | 0.324 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回左2 2回左安 5回左飛 7回遊ゴロ 10回右飛 | |||||||||||||
| 4 | 万波 中正 | (右) | 0.267 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回遊ゴロ 2回四球 5回空三振 8回遊ゴロ 10回三ゴロ | |||||||||||||
| 5 | 郡司 裕也 | (左一) | 0.239 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回死球 2回右飛 5回空三振 8回空三振 10回四球 | |||||||||||||
| 6 | 吉田 賢吾 | (中) | 0.272 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 3回右飛 6回三直 | |||||||||||||
| 山縣 秀 | 二 | 0.196 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回空三振 10回遊ゴロ | |||||||||||||
| 7 | 清宮 幸太郎 | (一) | 0.239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回四球 3回三邪飛 6回二ゴロ 9回四球 | |||||||||||||
| 五十幡 亮汰 | 走中 | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 田宮 裕涼 | (捕) | 0.279 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 内容:2回投ゴロ 3回遊ゴロ 6回投ゴロ 9回投ゴロ | |||||||||||||
| 9 | 有薗 直輝 | (三) | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回右飛 4回三ゴロ 7回遊ゴロ 9回空三振 | |||||||||||||
【西武】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川 愛也 | (中) | 0.226 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回遊ゴロ 3回空三振 5回空三振 7回中飛 9回死球 | |||||||||||||
| 2 | アレクサンダー・カナリオ | (右) | 0.252 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回見三振 3回右犠飛 5回三ゴロ 7回四球 9回三飛 | |||||||||||||
| 3 | 小島 大河 | (捕) | 0.247 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回左飛 3回左飛 6回中安 | |||||||||||||
| 仲田 慶介 | 走 | 0.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 古賀 悠斗 | 捕 | 0.283 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:7回遊ゴロ 10回二ゴロ | |||||||||||||
| 4 | タイラー・ネビン | (一) | 0.271 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:2回中飛 4回中2 6回空三振 8回左飛 10回左中本 | |||||||||||||
| 5 | 外崎 修汰 | (指) | 0.167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回三ゴロ 4回見三振 6回空三振 8回遊ゴロ | |||||||||||||
| 6 | 石井 一成 | (二) | 0.250 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回左安 4回二直 6回右安 8回左飛 | |||||||||||||
| 7 | 渡部 聖弥 | (三) | 0.267 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回右飛 4回中2 6回空三振 9回三ゴロ | |||||||||||||
| 8 | 源田 壮亮 | (遊) | 0.207 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回中安 4回空三振 7回四球 9回四球 | |||||||||||||
| 9 | 蛭間 拓哉 | (左) | 0.313 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回中3 5回左2 7回捕犠打 | |||||||||||||
| 岸 潤一郎 | 左 | 0.210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回捕ゴロ | |||||||||||||
【日本ハム】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 大海 | 3.29 | 6 | 25 | 97 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | |
| 孫 易磊 | 3.00 | H | 1 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 島本 浩也 | 1.37 | H | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柴田 獅子 | 1.93 | H | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 田中 正義 | 3.23 | 敗戦 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
【西武】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平良 海馬 | 1.16 | 5 | 23 | 96 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| エマニュエル・ラミレス | 3.38 | H | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森脇 亮介 | 0.00 | H | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トレイ・ウィンゲンター | 0.00 | H | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 甲斐野 央 | 2.02 | H | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 豆田 泰志 | 2.76 | 勝利 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |