プロ野球選手データ

田中 正義 選手データ

生年月日 1994年 7月 19日 出身地 神奈川
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2016年 ドラフト 1位 契約金 1億円
経歴 創価高ー創価大

田中 正義 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 3600万円 北海道日本ハムファイターズ 26
2023年 1200万円 北海道日本ハムファイターズ 26
2022年 1300万円 福岡ソフトバンクホークス 25
2021年 1200万円 福岡ソフトバンクホークス 25
2020年 1300万円 福岡ソフトバンクホークス 25
2019年 1400万円 福岡ソフトバンクホークス 25
2018年 1450万円 福岡ソフトバンクホークス 25
2017年 1500万円 福岡ソフトバンクホークス 25

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブH投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 2勝 2敗 15 11 36.1回 1.73 9 7 16 12 35 3
2023 2勝 3敗 25 8 46.1回 3.50 18 18 43 13 46 6
2022 0勝 0敗 0 1 5回 0.00 0 0 2 0 6 0
2021 0勝 0敗 0 1 16.2回 2.16 5 4 9 8 14 2
2019 0勝 0敗 0 0 0.2回 0.00 0 0 1 2 0 0
2018 0勝 1敗 0 0 13.2回 8.56 13 13 18 6 15 6

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率勝負セ投球
回数
打者投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
7月26日 西武 1.73 H 1 4 14 1 0 1 0 0 0
7月21日 ロッテ 1.78 1 3 12 0 0 2 0 0 0
7月19日 ロッテ 1.83 セーブ 1 6 22 0 0 0 3 1 1
7月17日 楽天 1.62 セーブ 0 1 1 0 0 0 0 0 0
7月16日 楽天 1.64 H 1 3 9 0 0 0 0 0 0
7月13日 ソフトバンク 1.69 セーブ 1 4 16 1 0 1 1 0 0
7月12日 ソフトバンク 1.74 1 4 14 1 1 1 0 1 1
7月09日 西武 1.50 セーブ 1 3 11 0 0 1 0 0 0
6月26日 西武 1.55 H 1 3 10 0 0 1 0 0 0
6月22日 楽天 1.61 セーブ 1 4 19 0 0 2 1 0 0
6月21日 楽天 1.67 H 1 4 25 0 0 1 1 0 0
6月18日 阪神 1.73 H 1 3 12 0 0 1 0 0 0
6月16日 巨人 1.80 1 3 11 0 0 2 0 0 0
6月13日 中日 1.88 1 3 15 0 0 1 0 0 0
6月09日 ヤクルト 1.96 敗戦 0 2 7 0 0 0 0 1 0
6月07日 ヤクルト 1.99 H 0 4 19 0 0 1 2 0 0
6月04日 広島 2.05 1 3 5 0 0 0 0 0 0
6月01日 DeNA 2.14 敗戦 1 4 16 1 1 1 0 1 1
5月31日 DeNA 1.80 1 5 18 1 1 2 1 1 1
5月24日 楽天 1.42 勝利 1 7 26 2 0 0 2 2 2
5月22日 オリックス 0.50 H 1 3 7 0 0 1 0 0 0
5月21日 オリックス 0.53 セーブ 1 3 9 0 0 2 0 0 0
5月17日 ロッテ 0.56 H 1 5 12 0 0 1 2 0 0
5月11日 ロッテ 0.60 セーブ 1 3 10 0 0 1 0 0 0
5月10日 ロッテ 0.64 セーブ 1 3 12 0 0 1 0 0 0
5月07日 ソフトバンク 0.69 H 1 4 15 1 0 1 0 0 0
5月05日 オリックス 0.75 セーブ 1 3 12 0 0 1 0 0 0
5月03日 オリックス 0.82 セーブ 1 4 21 0 0 2 1 0 0
4月29日 オリックス 0.90 セーブ 1 4 18 0 0 1 1 0 0
4月23日 楽天 1.00 勝利 1 3 18 0 0 1 0 0 0
4月17日 ソフトバンク 1.13 H 1 4 9 1 0 1 0 0 0
4月16日 ソフトバンク 1.29 1 5 19 2 0 1 0 0 0
4月12日 オリックス 1.50 セーブ 1 3 12 0 0 1 0 0 0
4月09日 ソフトバンク 1.80 セーブ 1 3 8 1 0 0 0 0 0
4月05日 西武 2.25 H 1 3 9 0 0 0 0 0 0
4月03日 楽天 3.00 セーブ 1 5 21 1 0 1 0 1 0
3月31日 ロッテ 4.50 セーブ 1 3 18 1 0 1 0 0 0
3月29日 ロッテ 9.00 1 5 16 2 0 0 0 1 1

各試合成績(打者・打撃成績)


このエントリーをはてなブックマークに追加