チーム別プロ野球選手年俸ランキング

2019年 福岡ソフトバンクホークス 年俸ランキング・一覧

背番号選手生年月日ポジション投打出身年俸(推定)
58 デニス・サファテ 1981年 4月 9日 投手 右投げ 右打ち アメリカ・ニューヨーク州 6億円
9 柳田 悠岐 1988年 10月 9日 外野手 右投げ 左打ち 広島 5億7000万円
44 バンデンハーク 1985年 5月 22日 投手 右投げ 右打ち オランダ 4億円
54 アルフレド・デスパイネ 1986年 6月 17日 外野手 右投げ 右打ち キューバ 4億円
1 内川 聖一 1982年 8月 4日 内野手 右投げ 右打ち 大分 4億円
5 松田 宣浩 1983年 5月 17日 内野手 右投げ 右打ち 滋賀 4億円
38 森 唯斗 1992年 1月 8日 投手 右投げ 右打ち 徳島 2億8000万円
6 今宮 健太 1991年 7月 15日 内野手 右投げ 右打ち 大分 2億6000万円
7 中村 晃 1989年 11月 5日 外野手 左投げ 左打ち 埼玉 2億4000万円
41 千賀 滉大 1993年 1月 30日 投手 右投げ 左打ち 愛知 1億6000万円
19 アリエル・ミランダ 1989年 1月 10日 投手 左投げ 左打ち キューバ 1億5000万円
27 ジュリスベル・グラシアル 1985年 10月 14日 内野手 右投げ 右打ち キューバ 1億5000万円
2 カーター・スチュワート・Jr. 1999年 11月 2日 投手 右投げ 右打ち アメリカ・フロリダ州 1億1000万円
21 和田 毅 1981年 2月 21日 投手 左投げ 左打ち 島根 1億円
24 長谷川 勇也 1984年 12月 22日 外野手 右投げ 左打ち 山形 1億円
8 明石 健志 1986年 1月 9日 内野手 右投げ 左打ち 北海道 1億円
17 岩嵜 翔 1989年 10月 21日 投手 右投げ 右打ち 千葉 9500万円
18 武田 翔太 1993年 4月 3日 投手 右投げ 右打ち 宮崎 8500万円
16 東浜 巨 1990年 6月 20日 投手 右投げ 右打ち 沖縄 8500万円
57 嘉弥真 新也 1989年 11月 23日 投手 左投げ 左打ち 沖縄 8000万円
51 上林 誠知 1995年 8月 1日 外野手 右投げ 左打ち 埼玉 7500万円
4 川島 慶三 1983年 10月 5日 内野手 右投げ 右打ち 長崎 7000万円
62 甲斐 拓也 1992年 11月 5日 捕手 右投げ 右打ち 大分 6500万円
29 石川 柊太 1991年 12月 27日 投手 右投げ 右打ち 東京 6000万円
11 中田 賢一 1982年 5月 11日 投手 右投げ 右打ち 福岡 6000万円
90 ロベルト・スアレス 1991年 3月 1日 投手 右投げ 右打ち ベネズエラ 5000万円
14 加治屋 蓮 1991年 11月 25日 投手 右投げ 右打ち 宮崎 4800万円
37 福田 秀平 1989年 2月 10日 外野手 右投げ 左打ち 神奈川 3600万円
12 高谷 裕亮 1981年 11月 13日 捕手 右投げ 左打ち 栃木 3400万円
0 高田 知季 1990年 5月 6日 内野手 右投げ 左打ち 兵庫 2600万円
30 市川 友也 1985年 5月 9日 捕手 右投げ 右打ち 神奈川 2300万円
35 リバン・モイネロ 1995年 12月 8日 投手 左投げ 左打ち キューバ 2000万円
36 牧原 大成 1992年 10月 15日 内野手 右投げ 左打ち 福岡 2000万円
13 二保 旭 1990年 5月 18日 投手 右投げ 右打ち 福岡 2000万円
22 西田 哲朗 1991年 9月 4日 内野手 右投げ 右打ち 大阪 1800万円
20 甲斐野 央 1996年 11月 16日 投手 右投げ 左打ち 兵庫 1500万円
10 大竹 耕太郎 1995年 6月 29日 投手 左投げ 左打ち 熊本 1500万円
48 岡本 健 1992年 10月 29日 投手 右投げ 右打ち 兵庫 1500万円
28 高橋 礼 1995年 11月 2日 投手 右投げ 右打ち 千葉 1400万円
25 田中 正義 1994年 7月 19日 投手 右投げ 右打ち 神奈川 1400万円
43 江川 智晃 1986年 10月 31日 外野手 右投げ 右打ち 三重 1400万円
42 松田 遼馬 1994年 2月 8日 投手 右投げ 右打ち 長崎 1400万円
47 高橋 純平 1997年 5月 8日 投手 右投げ 右打ち 岐阜 1300万円
40 杉山 一樹 1997年 12月 7日 投手 右投げ 右打ち 静岡 1200万円
66 松本 裕樹 1996年 4月 14日 投手 右投げ 左打ち 神奈川 1200万円
32 塚田 正義 1989年 7月 23日 外野手 右投げ 右打ち 茨城 1200万円
61 奥村 政稔 1992年 8月 14日 投手 右投げ 右打ち 大分 1000万円
50 板東 湧梧 1995年 12月 27日 投手 右投げ 右打ち 徳島 1000万円
46 オスカー・コラス 1998年 9月 17日 外野手 左投げ 左打ち キューバ 1000万円
144 オスカー・コラス 1998年 9月 17日 外野手 左投げ 左打ち キューバ 1000万円
53 泉 圭輔 1997年 3月 2日 投手 右投げ 右打ち 石川 800万円
34 椎野 新 1995年 10月 10日 投手 右投げ 右打ち 新潟 800万円
26 吉住 晴斗 2000年 3月 12日 投手 右投げ 右打ち 山形 800万円
143 島袋 洋奨 1992年 10月 24日 投手 左投げ 左打ち 沖縄 730万円
49 古谷 優人 1999年 2月 19日 投手 左投げ 左打ち 北海道 700万円
40 小澤 怜史 1998年 3月 9日 投手 右投げ 左打ち 静岡 700万円
31 栗原 陵矢 1996年 7月 4日 内野手 右投げ 左打ち 福井 700万円
69 美間 優槻 1994年 5月 26日 内野手 右投げ 右打ち 徳島 650万円
33 増田 珠 1999年 5月 21日 内野手 右投げ 右打ち 長崎 620万円
64 真砂 勇介 1994年 5月 4日 外野手 右投げ 右打ち 京都 620万円
55 野村 大樹 2000年 9月 10日 内野手 右投げ 右打ち 兵庫 600万円
23 周東 佑京 1996年 2月 10日 内野手 右投げ 左打ち 群馬 600万円
121 周東 佑京 1996年 2月 10日 内野手 右投げ 左打ち 群馬 600万円
65 九鬼 隆平 1998年 9月 5日 捕手 右投げ 右打ち 大阪 600万円
45 谷川原 健太 1997年 4月 16日 捕手 右投げ 左打ち 愛知 600万円
60 釜元 豪 1993年 9月 3日 外野手 右投げ 左打ち 長崎 600万円
59 古澤 勝吾 1996年 9月 5日 内野手 右投げ 右打ち 滋賀 590万円
67 笠谷 俊介 1997年 3月 17日 投手 左投げ 左打ち 大分 590万円
63 笠原 大芽 1995年 1月 20日 投手 左投げ 右打ち 福岡 590万円
00 川瀬 晃 1997年 9月 15日 内野手 右投げ 左打ち 大分 550万円
77 張本 優大 1990年 10月 13日 捕手 右投げ 右打ち 大阪 510万円
59 水谷 瞬 2001年 3月 9日 外野手 右投げ 右打ち 愛知 500万円
56 田浦 文丸 1999年 9月 21日 投手 左投げ 左打ち 福岡 500万円
68 三森 大貴 1992年 2月 21日 内野手 右投げ 左打ち 埼玉 500万円
126 黒瀬 健太 1997年 8月 12日 内野手 右投げ 右打ち 大阪 500万円
39 堀内 汰門 1996年 9月 16日 捕手 右投げ 右打ち 山形 500万円
63 川原 弘之 1991年 8月 23日 投手 左投げ 左打ち 福岡 460万円
122 川原 弘之 1991年 8月 23日 投手 左投げ 左打ち 福岡 460万円
138 重田 倫明 1996年 5月 30日 投手 右投げ 右打ち 千葉 400万円
133 岡本 直也 1996年 10月 30日 投手 左投げ 左打ち 千葉 400万円
132 渡邉 陸 2000年 9月 24日 捕手 右投げ 左打ち 熊本 360万円
120 尾形 崇斗 1999年 5月 15日 投手 右投げ 左打ち 宮城 320万円
142 中村 宜聖 2000年 7月 3日 外野手 右投げ 右打ち 大分 300万円
140 渡邉 雄大 1991年 9月 19日 投手 左投げ 左打ち 新潟 300万円
139 日暮 矢麻人 1999年 6月 16日 外野手 左投げ 左打ち 神奈川 300万円
127 砂川 リチャード 1999年 6月 18日 内野手 右投げ 右打ち 沖縄 300万円
141 清水 陸哉 1999年 1月 22日 外野手 右投げ 右打ち 大阪 300万円
135 田城 飛翔 1999年 3月 19日 外野手 右投げ 左打ち 神奈川 300万円
125 大本 将吾 1998年 4月 22日 外野手 右投げ 左打ち 愛媛 300万円
134 長谷川 宙輝 1998年 8月 23日 投手 左投げ 左打ち 東京 300万円
137 渡辺 健史 1997年 9月 9日 投手 左投げ 左打ち 福岡 270万円
136 中村 晨 1997年 8月 8日 投手 右投げ 右打ち 熊本 270万円
129 野澤 佑斗 1997年 11月 6日 投手 右投げ 左打ち 茨城 270万円
このエントリーをはてなブックマークに追加