プロ野球選手データ

森 唯斗 選手データ

生年月日 1992年 1月 8日 出身地 徳島
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2013年 ドラフト 2位 契約金 7000万円
経歴 海部高ー三菱自動車倉敷オーシャンズ

森 唯斗 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2023年 4億6000万円 福岡ソフトバンクホークス 38
2022年 4億6000万円 福岡ソフトバンクホークス 38
2021年 4億6000万円 福岡ソフトバンクホークス 38
2020年 4億6000万円 福岡ソフトバンクホークス 38
2019年 2億8000万円 福岡ソフトバンクホークス 38
2018年 1億3000万円 福岡ソフトバンクホークス 38
2017年 8700万円 福岡ソフトバンクホークス 38
2016年 7000万円 福岡ソフトバンクホークス 38
2015年 4800万円 福岡ソフトバンクホークス 38
2014年 1200万円 福岡ソフトバンクホークス 38

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブH投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2022 2勝 4敗 6 3 34.1回 2.62 13 10 30 12 27 4
2021 1勝 3敗 15 0 29回 4.03 13 13 20 10 26 6
2020 1勝 1敗 32 6 51.1回 2.28 14 13 39 13 40 4
2019 2勝 3敗 35 7 53回 2.21 13 13 40 13 59 5
2018 2勝 4敗 37 6 61.1回 2.79 20 19 51 19 61 7
2017 2勝 3敗 1 64.1回 3.92 29 28 61 12 60 7
2016 4勝 3敗 1 60.1回 2.98 20 20 68 15 51 6
2015 5勝 2敗 0 60.1回 2.69 18 18 46 10 66 3

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率勝負セ投球
回数
打者投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
9月29日 楽天 2.62 1.2 9 36 4 1 4 1 3 3
9月20日 日本ハム 1.93 H 0.2 5 19 1 0 1 2 0 0
9月19日 オリックス 1.97 1 2 11 0 0 1 0 0 0
9月16日 楽天 2.03 3 11 50 2 1 3 0 1 1
9月13日 西武 1.93 勝利 3 10 39 1 0 1 0 0 0
9月10日 オリックス 2.16 1 3 11 0 0 2 0 0 0
9月07日 楽天 2.25 2 8 28 2 0 2 0 1 1
8月31日 ロッテ 2.05 2 8 30 1 0 4 1 0 0
8月26日 日本ハム 2.25 1 5 18 0 0 1 2 0 0
8月25日 楽天 2.37 1 3 18 0 0 0 1 0 0
7月22日 オリックス 2.50 1 5 17 2 0 1 0 0 0
7月20日 楽天 2.65 1 5 15 2 0 0 0 0 0
7月17日 ロッテ 2.81 勝利 1 3 11 0 0 0 1 0 0
7月14日 オリックス 3.00 敗戦 1 4 10 1 1 0 0 1 1
7月13日 オリックス 2.57 H 1 4 17 0 0 0 1 0 0
7月10日 日本ハム 2.77 1 4 15 1 0 1 0 0 0
7月05日 楽天 3.00 1 5 22 1 0 0 1 0 0
7月02日 西武 3.27 H 1 3 13 0 0 0 0 0 0
4月16日 楽天 3.60 敗戦 1 6 11 3 1 0 0 2 2
4月14日 ロッテ 2.00 1 4 16 1 0 0 0 0 0
4月12日 ロッテ 2.25 敗戦 0.2 6 20 2 0 0 1 3 0
4月09日 西武 2.45 1 3 10 0 0 0 1 0 0
4月06日 オリックス 2.84 敗戦 1 6 21 3 0 1 0 2 2
4月05日 オリックス 0.00 セーブ 1 3 10 1 0 0 0 0 0
4月01日 楽天 0.00 セーブ 1 4 11 1 0 1 0 0 0
3月30日 ロッテ 0.00 セーブ 1 4 10 1 0 2 0 0 0
3月29日 ロッテ 0.00 セーブ 1 3 11 0 0 1 0 0 0
3月26日 日本ハム 0.00 セーブ 0.1 2 10 0 0 1 1 0 0
3月25日 日本ハム 0.00 セーブ 1 3 7 0 0 0 0 0 0

各試合成績(打者・打撃成績)


このエントリーをはてなブックマークに追加