プロ野球選手データ

杉山 一樹 選手データ

生年月日 1997年 12月 7日 出身地 静岡
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2018年 ドラフト 2位 契約金 7000万円
経歴 駿河総合高ー三菱重工広島

杉山 一樹 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 1500万円 福岡ソフトバンクホークス 40
2023年 1600万円 福岡ソフトバンクホークス 40
2022年 1400万円 福岡ソフトバンクホークス 40
2021年 1100万円 福岡ソフトバンクホークス 40
2020年 1200万円 福岡ソフトバンクホークス 40
2019年 1200万円 福岡ソフトバンクホークス 40

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブH投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 4勝 0敗 1 14 50.1回 1.61 10 9 28 22 61 2
2022 1勝 3敗 0 0 42.1回 6.80 33 32 45 26 37 10
2021 2勝 2敗 0 1 25.1回 3.20 9 9 13 31 29 1
2020 0勝 0敗 0 1 16.2回 2.16 5 4 15 6 22 1
2019 0勝 0敗 0 0 4回 9.00 4 4 5 5 4 0

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率勝負セ投球
回数
打者投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
10月04日 ロッテ 1.61 H 0 2 9 0 0 0 0 0 0
10月01日 オリックス 1.63 H 1 3 13 0 0 2 0 0 0
9月29日 日本ハム 1.66 H 1 4 17 0 0 1 1 0 0
9月25日 西武 1.70 H 1 3 8 0 0 1 0 0 0
9月23日 オリックス 1.74 1 3 6 0 0 0 0 0 0
9月21日 楽天 1.77 1 3 14 0 0 1 1 0 0
9月16日 オリックス 1.81 セーブ 1 3 8 0 0 2 0 0 0
9月15日 オリックス 1.85 H 1 4 23 0 0 1 1 0 0
9月13日 オリックス 1.90 1 3 7 0 0 1 0 0 0
9月10日 楽天 1.94 H 1 3 16 0 0 2 0 0 0
9月08日 西武 1.99 H 1 4 16 1 0 1 0 0 0
9月07日 西武 2.04 1 5 20 1 0 1 1 1 1
9月04日 日本ハム 1.86 H 1 3 14 0 0 2 0 0 0
8月28日 オリックス 1.91 1 3 12 0 0 1 0 0 0
8月25日 日本ハム 1.96 1 5 21 1 0 2 0 1 0
8月23日 日本ハム 2.02 勝利 1 4 16 1 0 2 0 0 0
8月18日 ロッテ 2.08 H 1 6 30 1 0 1 2 0 0
8月15日 西武 2.14 1 4 16 1 0 1 0 0 0
8月14日 西武 2.20 1 3 10 0 0 1 0 0 0
8月12日 楽天 2.27 0 1 6 1 0 0 0 0 0
8月10日 楽天 2.30 2 8 29 0 0 2 2 0 0
8月07日 ロッテ 2.45 1 5 21 2 0 2 0 0 0
8月01日 楽天 2.54 1 3 11 0 0 1 0 0 0
7月30日 楽天 2.63 1 3 16 0 0 2 0 0 0
7月15日 ロッテ 2.73 0 4 19 0 0 1 3 3 3
7月12日 日本ハム 1.73 勝利 1 5 31 2 0 2 0 0 0
7月05日 楽天 1.80 1 3 11 0 0 2 0 0 0
6月30日 日本ハム 1.88 1 3 7 1 0 1 0 0 0
6月27日 オリックス 1.96 1 4 10 1 0 0 0 0 0
6月21日 ロッテ 2.05 1 6 20 2 0 1 1 1 1
6月15日 阪神 1.71 1 4 22 0 0 2 1 0 0
6月12日 ヤクルト 1.80 1 6 21 3 2 0 0 2 2
6月06日 中日 0.95 1 3 13 0 0 1 0 0 0
6月04日 中日 1.00 勝利 1 4 17 0 0 1 1 0 0
6月02日 広島 1.06 H 1 3 9 0 0 2 0 0 0
5月30日 巨人 1.13 1 5 17 1 0 1 1 0 0
5月25日 ロッテ 1.20 1 3 10 0 0 2 0 0 0
5月21日 楽天 1.29 1 5 22 1 0 1 1 0 0
5月15日 楽天 1.38 H 1 4 22 0 0 1 1 0 0
5月06日 日本ハム 1.50 1 3 10 1 0 1 0 0 0
5月03日 西武 1.64 1 5 26 0 0 1 2 0 0
4月28日 西武 1.80 勝利 1 5 17 2 0 0 1 0 0
4月24日 ロッテ 2.00 1 3 11 0 0 1 0 0 0
4月20日 オリックス 2.25 1 3 5 0 0 0 0 0 0
4月19日 オリックス 2.57 H 1 6 17 3 0 0 0 2 2
4月17日 日本ハム 0.00 H 1 4 14 0 0 2 1 0 0
4月11日 日本ハム 0.00 H 1 3 12 0 0 1 0 0 0
4月09日 日本ハム 0.00 1 3 11 0 0 1 0 0 0
4月05日 楽天 0.00 2 9 41 1 0 3 2 0 0
4月04日 ロッテ 0.00 1 4 13 1 0 3 0 0 0

各試合成績(打者・打撃成績)


このエントリーをはてなブックマークに追加