2026年5月28日 巨人 vs ソフトバンク [4 - 8]
東京ドーム , 観客数 42273人
開始 18:00 , 試合時間 3時間0分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 |
| 巨人 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
【ソフトバンク】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正木 智也 | (一) | 0.378 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回遊ゴロ 3回遊ゴロ 5回右安 6回見三振 8回見三振 | |||||||||||||
| 2 | 周東 佑京 | (中) | 0.276 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 3回空三振 5回中安 7回左飛 8回一直 | |||||||||||||
| 3 | 近藤 健介 | (右左) | 0.273 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 4回左飛 5回四球 7回中飛 8回一ゴロ | |||||||||||||
| 4 | 栗原 陵矢 | (三) | 0.283 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 内容:2回左本 4回二ゴロ 5回一ゴロ 7回中本 9回中飛 | |||||||||||||
| 5 | 柳田 悠岐 | (左) | 0.257 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回四球 4回二ゴロ 6回空三振 7回投安 | |||||||||||||
| 川村 友斗 | 走右 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回空三振 | |||||||||||||
| 6 | 山本 祐大 | (捕) | 0.375 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:2回三邪飛 5回右安 6回左安 7回左本 9回四球 | |||||||||||||
| 7 | 今宮 健太 | (二) | 0.238 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回一邪飛 5回右飛 6回左2 7回左安 | |||||||||||||
| 牧原 大成 | 走二 | 0.263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回左飛 | |||||||||||||
| 8 | 庄子 雄大 | (遊) | 0.346 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 内容:2回二ゴロ 5回空三振 6回中安 7回投安 | |||||||||||||
| 9 | カーター・スチュワート・Jr. | (投) | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回空三振 5回中安 | |||||||||||||
| 山川 穂高 | 打 | 0.180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:6回二飛 | |||||||||||||
| ダーウィンゾン・ヘルナンデス | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山本 恵大 | 打 | 0.310 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:7回三ゴロ | |||||||||||||
| ロベルト・オスナ | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松本 裕樹 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杉山 一樹 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【巨人】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉口 友汰 | (遊) | 0.205 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回一ゴロ 3回左2 4回二飛 7回左飛 | |||||||||||||
| 2 | 吉川 尚輝 | (二) | 0.205 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回遊ゴロ 3回遊飛 4回一ゴロ 7回中飛 | |||||||||||||
| 浦田 俊輔 | 二 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 坂本 勇人 | (三) | 0.172 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回左2 3回四球 5回見三振 7回二ゴロ | |||||||||||||
| 4 | ボビー・ダルベック | (一) | 0.256 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 3回中2 5回中飛 8回見三振 | |||||||||||||
| 5 | 大城 卓三 | (捕) | 0.353 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 内容:2回右2 3回左飛 5回二ゴロ 8回空三振 | |||||||||||||
| 6 | トレイ・キャベッジ | (中) | 0.270 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回投ゴロ 3回左2 6回左安 8回左飛 | |||||||||||||
| 宮原 駿介 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 佐々木 俊輔 | (右中) | 0.254 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回中安 3回一ゴロ 6回三犠打 9回空三振 | |||||||||||||
| 8 | 松本 剛 | (左) | 0.227 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回死球 4回中安 6回二飛 | |||||||||||||
| 丸 佳浩 | 打 | 0.156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回空三振 | |||||||||||||
| 9 | 田中 将大 | (投) | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回見三振 4回一ゴロ | |||||||||||||
| 赤星 優志 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フリアン・ティマ | 打 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:6回中飛 | |||||||||||||
| 中川 皓太 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田和 廉 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中山 礼都 | 右 | 0.136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回空三振 | |||||||||||||
【ソフトバンク】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーター・スチュワート・Jr. | 6.92 | 勝利 | 5 | 23 | 85 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| ダーウィンゾン・ヘルナンデス | 1.42 | H | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロベルト・オスナ | 1.64 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松本 裕樹 | 3.07 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 杉山 一樹 | 4.91 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |