田中 将大 選手データ
| 生年月日 | 1988年 11月 1日 | 出身地 | 兵庫 |
|---|---|---|---|
| 投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 投手 |
| ドラフト | 2006年 高校生ドラフト 1位 | 契約金 | 1億円 |
| 経歴 | 駒大苫小牧高(甲)ー楽天ーヤンキース | ||
田中 将大 年俸・年収データ
| 年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 1億円 | 読売ジャイアンツ | 11 |
| 2025年 | 1億6000万円 | 読売ジャイアンツ | 11 |
| 2024年 | 2億6000万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 18 |
| 2023年 | 4億7500万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 18 |
| 2022年 | 9億円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 18 |
| 2021年 | 9億円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 18 |
| 2013年 | 4億円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 18 |
| 2012年 | 3億2000万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 18 |
| 2011年 | 2億円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 18 |
| 2010年 | 1億8000万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 18 |
| 2009年 | 9500万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 18 |
| 2008年 | 6000万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 18 |
| 2007年 | 1500万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 18 |
レギュラーシーズン成績(投手成績)
| 年 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4勝 | 4敗 | 0 | 0 | 68.1回 | 3.42 | 32 | 26 | 74 | 23 | 49 | 3 |
| 2025 | 3勝 | 4敗 | 0 | 0 | 45回 | 5.00 | 30 | 25 | 53 | 21 | 29 | 4 |
| 2024 | 0勝 | 1敗 | 0 | 0 | 5回 | 7.20 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 2023 | 7勝 | 11敗 | 0 | 0 | 139.1回 | 4.91 | 79 | 76 | 156 | 38 | 81 | 15 |
| 2022 | 9勝 | 12敗 | 0 | 0 | 163回 | 3.31 | 65 | 60 | 160 | 30 | 126 | 16 |
| 2021 | 4勝 | 9敗 | 0 | 0 | 155.2回 | 3.01 | 54 | 52 | 131 | 29 | 126 | 17 |
| 2013 | 24勝 | 0敗 | 1 | 212回 | 1.27 | 35 | 30 | 168 | 32 | 183 | 6 | |
| 2012 | 10勝 | 4敗 | 0 | 173回 | 1.87 | 45 | 36 | 160 | 19 | 169 | 4 | |
| 2011 | 19勝 | 5敗 | 0 | 226.1回 | 1.27 | 35 | 32 | 171 | 27 | 241 | 8 | |
| 2010 | 11勝 | 6敗 | 0 | 155回 | 2.50 | 47 | 43 | 159 | 32 | 119 | 9 | |
| 2009 | 15勝 | 6敗 | 1 | 189.2回 | 2.33 | 51 | 49 | 170 | 43 | 171 | 13 | |
| 2008 | 9勝 | 7敗 | 1 | 172.2回 | 3.49 | 71 | 67 | 171 | 54 | 159 | 9 | |
| 2007 | 11勝 | 7敗 | 0 | 186.1回 | 3.82 | 83 | 79 | 183 | 68 | 196 | 17 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
| 年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2025年 | 0.154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2024年 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023年 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022年 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021年 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013年 | 0.167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
試合成績(投球・投手成績)
| 日時 | 対戦 チーム | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月19日 | 中日 | 3.42 | 勝利 | 7 | 26 | 102 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 9月05日 | 広島 | 3.67 | 3 | 14 | 63 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 8月29日 | 阪神 | 3.70 | 敗戦 | 4 | 23 | 90 | 7 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 6月11日 | 楽天 | 3.52 | 敗戦 | 2 | 14 | 50 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 6月04日 | オリックス | 2.79 | 7 | 28 | 112 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 5月28日 | ソフトバンク | 3.02 | 5 | 22 | 83 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 5月21日 | ヤクルト | 2.72 | 敗戦 | 4 | 17 | 54 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 5月09日 | 中日 | 2.27 | 敗戦 | 5 | 22 | 85 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 5月01日 | 阪神 | 2.35 | 勝利 | 5 | 27 | 104 | 8 | 0 | 8 | 4 | 3 | 3 |
| 4月24日 | DeNA | 1.78 | 6 | 27 | 87 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 4月16日 | 阪神 | 2.41 | 勝利 | 6 | 25 | 82 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 4月08日 | 広島 | 1.42 | 7 | 26 | 79 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 4月01日 | 中日 | 3.18 | 勝利 | 5 | 24 | 94 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:2回見三振 4回三犠打 5回見三振 6回見三振 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:2回見三振 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回空三振 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回空三振 5回バ三振 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:2回見三振 4回一ゴロ | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:2回三ゴロ | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 内容:3回空三振 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:2回投犠打 4回遊ゴロ 6回空三振 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回捕併打 6回見三振 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:2回捕犠打 4回一犠打 6回一邪飛 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回一ゴロ 5回投ゴロ | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:1回三ゴロ 4回見三振 | |||||||||||
|
|
|