2026年4月1日 中日 vs 巨人 [5 - 6]
バンテリンドーム , 観客数 36647人
開始 18:00 , 試合時間 3時間22分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
| 中日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
【巨人】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トレイ・キャベッジ | (左) | 0.364 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回左安 2回二ゴロ 4回空三振 7回左2 8回中飛 | |||||||||||||
| 2 | 松本 剛 | (中) | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回右安 2回空三振 5回中飛 7回一犠打 9回見三振 | |||||||||||||
| 3 | 泉口 友汰 | (遊) | 0.333 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中安 2回見三振 5回左飛 7回空三振 9回見三振 | |||||||||||||
| 4 | ボビー・ダルベック | (一) | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回死球 3回四球 5回投ゴロ 7回左2 | |||||||||||||
| 増田 陸 | 走一 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回空三振 | |||||||||||||
| 5 | 岸田 行倫 | (捕) | 0.125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 3回一ゴロ 6回遊ゴロ 7回空三振 | |||||||||||||
| 6 | 佐々木 俊輔 | (右) | 0.286 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:1回左安 3回遊ゴロ 6回右中本 8回二ゴロ | |||||||||||||
| 7 | 門脇 誠 | (三) | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回投失 3回左飛 6回中安 8回一安 | |||||||||||||
| 8 | 浦田 俊輔 | (二) | 0.286 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回一ゴロ 4回空三振 6回中飛 8回空三振 | |||||||||||||
| 9 | 田中 将大 | (投) | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回三ゴロ 4回見三振 | |||||||||||||
| 赤星 優志 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中山 礼都 | 打 | 0.077 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:7回四球 | |||||||||||||
| 北浦 竜次 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| エルビス・ルシアーノ | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 若林 楽人 | 打 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回中安 | |||||||||||||
| 田中 瑛斗 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 翁田 大勢 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【中日】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡林 勇希 | (中) | 0.238 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回一ゴロ 3回左犠飛 5回三ゴロ 7回二ゴロ 9回空三振 | |||||||||||||
| 2 | 田中 幹也 | (二) | 0.211 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回右飛 3回投ゴロ 6回一直 7回三ゴロ | |||||||||||||
| 3 | 福永 裕基 | (三) | 0.333 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:1回三ゴロ 4回中安 6回三ゴロ 7回左本 | |||||||||||||
| 4 | 細川 成也 | (左) | 0.263 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 4回右安 6回四球 7回中飛 | |||||||||||||
| 5 | ブライト 健太 | (右) | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回二ゴロ 4回空三振 6回中安 8回四球 | |||||||||||||
| 6 | ミゲル・サノー | (一) | 0.105 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 4回一邪飛 6回中2 8回見三振 | |||||||||||||
| 7 | 木下 拓哉 | (捕) | 0.375 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回中安 4回二ゴロ 6回三ゴロ | |||||||||||||
| 板山 祐太郎 | 打 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回二併打 | |||||||||||||
| 加藤 匠馬 | 捕 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 村松 開人 | (遊) | 0.400 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回左安 5回一ゴロ 7回投安 9回三ゴロ | |||||||||||||
| 9 | 中西 聖輝 | (投) | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 内容:3回一ゴロ 5回空三振 | |||||||||||||
| 近藤 廉 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 梅野 雄吾 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オルランド・カリステ | 打 | 0.200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:7回投安 | |||||||||||||
| 橋本 侑樹 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝野 昌慶 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿部 寿樹 | 打 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回見三振 | |||||||||||||
【巨人】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 将大 | 3.18 | 勝利 | 5 | 24 | 94 | 6 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 赤星 優志 | 0.00 | H | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北浦 竜次 | 13.50 | 0 | 5 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| エルビス・ルシアーノ | 0.00 | H | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 瑛斗 | 0.00 | H | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 翁田 大勢 | 0.00 | セーブ | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |