岸田 行倫 選手データ
生年月日 | 1996年 10月 10日 | 出身地 | 兵庫 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 捕手 |
ドラフト | 2017年 ドラフト 2位 | 契約金 | 7000万円 |
経歴 | 報徳学園高−大阪ガス |
岸田 行倫 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2024年 | 2150万円 | 読売ジャイアンツ | 27 |
2023年 | 1600万円 | 読売ジャイアンツ | 27 |
2022年 | 1600万円 | 読売ジャイアンツ | 27 |
2021年 | 1500万円 | 読売ジャイアンツ | 38 |
2020年 | 1100万円 | 読売ジャイアンツ | 38 |
2019年 | 1080万円 | 読売ジャイアンツ | 38 |
2018年 | 1200万円 | 読売ジャイアンツ | 38 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 0.242 | 269 | 65 | 26 | 4 | 10 | 1 | 14 | 4 | 43 | 2 |
2023年 | 0.250 | 68 | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 |
2022年 | 0.257 | 35 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
2021年 | 0.182 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 |
2020年 | 0.302 | 43 | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
2019年 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.242 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:6回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.239 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左2 3回投ゴロ 4回右安 5回遊安 7回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.232 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回三ゴロ 5回二ゴロ 7回空三振 9回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.236 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 4回捕邪飛 6回投ゴロ 8回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.239 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.236 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 4回四球 6回空三振 8回二ゴロ 11回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.240 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊安 4回右邪飛 6回左安 8回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.235 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回遊ゴロ 6回右安 8回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.230 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回空三振 5回左飛 8回右飛 9回遊直 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.233 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 5回投併打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.235 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中安 4回遊ゴロ 6回四球 8回遊ゴロ 10回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.235 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二飛 4回二ゴロ 6回左飛 8回二直 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.239 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回中安 6回四球 8回投飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.238 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 4回一飛 5回遊ゴロ 7回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.242 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 4回中飛 7回遊併打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.245 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回中安 5回右飛 7回空三振 8回一犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.244 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回遊飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.245 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左飛 5回四球 6回一ゴロ 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.249 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 5回投ゴロ 7回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.252 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中2 3回空三振 5回二ゴロ 8回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.252 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右安 5回遊ゴロ 7回二ゴロ 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.252 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回投ゴロ 6回一犠打 8回中飛 9回二ゴロ 12回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.259 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回四球 5回二直 7回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.262 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回左本 4回中2 5回右安 7回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.251 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
内容:2回遊ゴロ 5回三ゴロ 8回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.255 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回空三振 5回遊ゴロ 7回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.259 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 5回中安 6回遊ゴロ 8回死球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.258 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回三失 7回三失 9回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.258 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二ゴロ 4回空三振 6回中安 8回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.259 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中飛 4回三直 7回四球 8回左2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.257 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊飛 4回空三振 6回右2 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.257 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 4回二ゴロ 6回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.262 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 3回右安 5回一飛 7回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.263 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 4回右安 6回右飛 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.263 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回見三振 4回空三振 6回一邪飛 8回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.272 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中飛 4回左安 7回中飛 9回捕邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.272 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中安 3回中安 5回空三振 7回右飛 9回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.268 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回左安 3回中犠飛 6回遊ゴロ 8回右安 9回左本 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.254 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三併打 4回三ゴロ 6回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回一犠打 4回遊ゴロ 7回一犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.261 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三併打 5回投ゴロ 7回空三振 9回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.269 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右2 4回遊ゴロ 6回投ゴロ 9回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.270 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 4回左安 6回右飛 8回二ゴロ 10回捕邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.273 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右安 4回中飛 7回左安 9回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.265 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回一犠打 3回三ゴロ 6回右飛 8回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.272 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回右飛 6回右飛 9回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.282 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右安 5回空三振 7回中飛 9回遊安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.274 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回右安 6回二失 8回左安 10回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.267 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回中安 5回空三振 8回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.255 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:2回中飛 4回二ゴロ 6回左飛 8回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三併打 4回四球 7回一飛 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.272 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回一邪飛 5回死球 7回遊併打 9回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.270 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回左本 4回空三振 6回二飛 8回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.271 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.274 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二ゴロ 5回右飛 7回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.284 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊飛 5回左2 7回三飛 9回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.273 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回三ゴロ 3回右安 3回二併打 6回右邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.274 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回一邪飛 4回中安 6回一直 8回捕犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.271 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回二失 3回三ゴロ 6回空三振 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.288 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左飛 5回右飛 7回見三振 9回死球 11回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.306 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 5回三ゴロ 7回四球 9回二併打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.322 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:10回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.310 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三ゴロ 4回空三振 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.327 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三併打 5回二ゴロ 6回三併打 9回一飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.353 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 3回中飛 5回二飛 8回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.383 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中安 4回四球 6回右2 8回三ゴロ 11回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.349 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:2回左安 3回遊併打 6回右2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.325 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:6回一ゴロ 9回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.342 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中飛 4回遊ゴロ 7回右安 8回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.324 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回左本 4回二安 6回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.290 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.276 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三ゴロ 4回捕邪飛 7回三ゴロ 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.320 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左邪飛 5回三ゴロ 7回四球 8回遊飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.381 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回二直 5回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.368 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 4回中3 6回三ゴロ 8回一犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.353 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回遊飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.375 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:2回右犠飛 4回中安 6回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.357 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 4回左飛 7回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.455 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回犠打失 6回三犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回中2 4回見三振 7回空三振 9回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中安 4回二ゴロ 7回遊安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:5回空三振 6回死球 8回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回投安 |