2026年3月31日 中日 vs 巨人 [2 - 5]
バンテリンドーム , 観客数 36645人
開始 18:15 , 試合時間 3時間4分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 |
| 中日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
【巨人】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トレイ・キャベッジ | (左) | 0.353 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 4回空三振 6回右安 8回投ゴロ | |||||||||||||
| 2 | 松本 剛 | (中) | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 内容:1回三ゴロ 4回右飛 6回右安 8回遊ゴロ | |||||||||||||
| 3 | 泉口 友汰 | (遊) | 0.385 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 4回見三振 6回四球 8回二ゴロ | |||||||||||||
| 4 | ボビー・ダルベック | (一) | 0.308 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回二直 5回左安 6回四球 9回四球 | |||||||||||||
| 門脇 誠 | 走三 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 岸田 行倫 | (捕) | 0.167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回右飛 5回右飛 6回中飛 9回一犠打 | |||||||||||||
| 6 | 坂本 勇人 | (三) | 0.083 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 5回二併打 7回二飛 9回四球 | |||||||||||||
| 増田 陸 | 一 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 中山 礼都 | (右) | 0.077 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回左安 6回一ゴロ 7回中飛 9回三飛 | |||||||||||||
| 8 | 浦田 俊輔 | (二) | 0.400 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回遊併打 6回中安 7回遊安 9回四球 | |||||||||||||
| 9 | フォレスト・ウィットリー | (投) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回見三振 | |||||||||||||
| 若林 楽人 | 打 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:6回空三振 | |||||||||||||
| エルビス・ルシアーノ | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山瀬 慎之助 | 打 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:7回空三振 | |||||||||||||
| 船迫 大雅 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田中 瑛斗 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 丸 佳浩 | 打 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回右2 | |||||||||||||
| 翁田 大勢 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【中日】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中 幹也 | (二) | 0.267 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回三ゴロ 3回左飛 5回左安 7回三飛 | |||||||||||||
| 2 | オルランド・カリステ | (右) | 0.143 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中安 3回遊直 5回右飛 8回三ゴロ | |||||||||||||
| 3 | 岡林 勇希 | (中) | 0.294 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回左飛 3回右飛 6回左飛 8回一ゴロ | |||||||||||||
| 4 | 細川 成也 | (左) | 0.250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 4回空三振 6回見三振 8回二ゴロ | |||||||||||||
| 5 | 石川 昂弥 | (三) | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回一邪飛 4回一飛 6回中飛 9回二ゴロ | |||||||||||||
| 6 | ミゲル・サノー | (一) | 0.067 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:2回左本 4回右飛 7回左飛 9回空三振 | |||||||||||||
| 7 | 木下 拓哉 | (捕) | 0.400 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 5回中安 7回左2 9回遊ゴロ | |||||||||||||
| 8 | 村松 開人 | (遊) | 0.364 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回中3 5回右2 7回故意四 | |||||||||||||
| 9 | 金丸 夢斗 | (投) | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回遊ゴロ 5回空三振 | |||||||||||||
| 橋本 侑樹 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福永 裕基 | 打 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:7回左飛 | |||||||||||||
| ウンベルト・メヒア | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤嶋 健人 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【巨人】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォレスト・ウィットリー | 3.60 | 5 | 20 | 66 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| エルビス・ルシアーノ | 0.00 | H | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 船迫 大雅 | 6.75 | H | 1 | 5 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 田中 瑛斗 | 0.00 | 勝利 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 翁田 大勢 | 0.00 | セーブ | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |