ウンベルト・メヒア 選手データ
| 生年月日 | 1997年 3月 3日 | 出身地 | パナマ |
|---|---|---|---|
| 投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 投手 |
| 経歴 | アンヘルルビオ高 - マーリンズ - ダイヤモンドバックス | ||
ウンベルト・メヒア 年俸・年収データ
| 年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 1億円 | 中日ドラゴンズ | 91 |
| 2024年 | 1億円 | 中日ドラゴンズ | 91 |
| 2023年 | 5000万円 | 中日ドラゴンズ | 91 |
レギュラーシーズン成績(投手成績)
| 年 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与四球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2勝 | 2敗 | 0 | 12 | 45.2回 | 3.35 | 17 | 17 | 35 | 14 | 28 | 6 |
| 2024 | 3勝 | 8敗 | 0 | 0 | 75.2回 | 4.88 | 42 | 41 | 73 | 24 | 51 | 7 |
| 2023 | 3勝 | 1敗 | 0 | 0 | 44.1回 | 2.23 | 11 | 11 | 31 | 18 | 20 | 3 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
| 年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024年 | 0.000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2023年 | 0.067 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
試合成績(投球・投手成績)
| 日時 | 対戦 チーム | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月27日 | 阪神 | 3.35 | H | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9月23日 | ヤクルト | 3.43 | H | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9月21日 | 巨人 | 3.50 | H | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9月19日 | ヤクルト | 3.59 | 1 | 6 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 9月17日 | DeNA | 3.24 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月15日 | 阪神 | 3.32 | 1 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月10日 | ヤクルト | 3.40 | H | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月06日 | 巨人 | 3.49 | H | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月05日 | 巨人 | 3.58 | H | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9月03日 | 阪神 | 3.68 | H | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8月30日 | DeNA | 3.79 | 1 | 5 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 8月28日 | ヤクルト | 3.38 | H | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8月27日 | ヤクルト | 3.48 | H | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月24日 | 広島 | 3.58 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8月22日 | 広島 | 3.69 | H | 1 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8月19日 | 阪神 | 3.82 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8月17日 | DeNA | 3.94 | H | 1 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8月15日 | DeNA | 4.08 | H | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8月11日 | 巨人 | 4.23 | 勝利 | 5 | 18 | 71 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 8月07日 | 阪神 | 5.16 | 1 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7月31日 | 巨人 | 5.40 | 2 | 7 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7月27日 | ヤクルト | 5.95 | 2 | 7 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4月27日 | ヤクルト | 6.62 | 敗戦 | 4 | 21 | 85 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 4月06日 | ヤクルト | 4.85 | 勝利 | 6 | 27 | 94 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 3月30日 | DeNA | 2.57 | 敗戦 | 7 | 25 | 78 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.286 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回左安 5回二ゴロ | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:2回空三振 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:2回空三振 4回投ゴロ | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回中安 5回空三振 | |||||||||||