坂本 勇人 選手データ
生年月日 | 1988年 12月 14日 | 出身地 | 兵庫 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 内野手 |
ドラフト | 2006年 高校生ドラフト 1位 | 契約金 | 8000万円 |
経歴 | 光星学院高(甲) |
坂本 勇人 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2023年 | 6億円 | 読売ジャイアンツ | 6 |
2022年 | 6億円 | 読売ジャイアンツ | 6 |
2021年 | 5億円 | 読売ジャイアンツ | 6 |
2020年 | 5億円 | 読売ジャイアンツ | 6 |
2019年 | 5億円 | 読売ジャイアンツ | 6 |
2018年 | 3億5000万円 | 読売ジャイアンツ | 6 |
2017年 | 3億5000万円 | 読売ジャイアンツ | 6 |
2016年 | 2億5000万円 | 読売ジャイアンツ | 6 |
2015年 | 2億2000万円 | 読売ジャイアンツ | 6 |
2014年 | 1億8000万円 | 読売ジャイアンツ | 6 |
2013年 | 1億8000万円 | 読売ジャイアンツ | 6 |
2012年 | 1億1000万円 | 読売ジャイアンツ | 6 |
2011年 | 1億2000万円 | 読売ジャイアンツ | 6 |
2010年 | 8000万円 | 読売ジャイアンツ | 6 |
2009年 | 3400万円 | 読売ジャイアンツ | 6 |
2008年 | 2550万円 | 読売ジャイアンツ | 61 |
2007年 | 650万円 | 読売ジャイアンツ | 61 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 0.292 | 390 | 114 | 60 | 22 | 28 | 0 | 41 | 2 | 81 | 2 |
2022年 | 0.286 | 304 | 87 | 33 | 5 | 14 | 0 | 45 | 1 | 65 | 2 |
2021年 | 0.271 | 424 | 115 | 46 | 19 | 26 | 0 | 58 | 1 | 90 | 2 |
2020年 | 0.289 | 412 | 119 | 65 | 19 | 28 | 1 | 62 | 0 | 85 | 4 |
2019年 | 0.312 | 555 | 173 | 94 | 40 | 26 | 0 | 77 | 2 | 123 | 5 |
2018年 | 0.345 | 441 | 152 | 67 | 18 | 27 | 2 | 61 | 0 | 83 | 9 |
2017年 | 0.291 | 539 | 157 | 61 | 15 | 30 | 0 | 68 | 3 | 85 | 14 |
2016年 | 0.344 | 488 | 168 | 75 | 23 | 28 | 3 | 81 | 0 | 67 | 13 |
2015年 | 0.269 | 479 | 129 | 68 | 12 | 21 | 3 | 65 | 0 | 79 | 10 |
2014年 | 0.279 | 545 | 152 | 61 | 16 | 29 | 0 | 55 | 2 | 88 | 23 |
2013年 | 0.265 | 554 | 147 | 54 | 12 | 33 | 1 | 55 | 4 | 87 | 24 |
2012年 | 0.311 | 557 | 173 | 69 | 14 | 35 | 2 | 39 | 6 | 90 | 16 |
2011年 | 0.262 | 568 | 149 | 59 | 16 | 27 | 2 | 37 | 6 | 91 | 8 |
2010年 | 0.281 | 609 | 171 | 85 | 31 | 35 | 4 | 47 | 3 | 83 | 14 |
2009年 | 0.306 | 581 | 178 | 62 | 18 | 33 | 3 | 44 | 4 | 101 | 5 |
2008年 | 0.257 | 521 | 134 | 43 | 8 | 24 | 1 | 28 | 2 | 98 | 10 |
2007年 | 0.333 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.292 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回三ゴロ 3回左安 5回中飛 8回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.293 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回三ゴロ 4回中飛 6回空三振 8回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.296 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
内容:1回左安 3回右飛 5回左本 7回中飛 9回中本 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.292 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中安 3回左安 5回中2 7回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.287 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回見三振 6回遊ゴロ 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.290 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 3回遊ゴロ 6回右安 8回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.290 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回三併打 4回空三振 6回中2 8回左2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.288 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 4回中飛 6回空三振 8回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.291 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二飛 4回空三振 7回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.291 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回四球 4回左本 6回空三振 8回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.290 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回左飛 4回一飛 7回見三振 9回左本 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.290 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 4回中飛 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.292 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回投併打 5回右飛 8回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.294 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回左本 4回右飛 6回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.294 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回左飛 6回三安 7回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.295 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 4回左安 6回中安 8回空三振 11回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.291 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回中安 4回一邪飛 6回右飛 9回左中本 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.289 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 2回左飛 4回三ゴロ 6回見三振 8回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.292 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 4回左安 6回空三振 8回左本 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.290 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回左2 6回空三振 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.290 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中犠飛 4回左安 6回右飛 8回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.290 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回左安 6回四球 8回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.286 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回左飛 6回左2 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.287 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回右飛 4回遊安 6回左中本 8回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.283 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中安 4回左2 6回二ゴロ 7回三直 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.280 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 3回見三振 6回右飛 8回遊直 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.284 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左飛 4回一邪飛 6回右犠飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 3回二飛 6回空三振 7回死球 9回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.289 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回一安 3回左安 5回中飛 7回四球 8回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:6回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.287 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.288 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中飛 4回右飛 5回空三振 8回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.291 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回三併打 4回右2 5回右飛 8回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.288 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左飛 3回三ゴロ 6回左安 8回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.288 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中安 2回死球 4回中2 5回二ゴロ 7回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.285 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回中飛 4回遊ゴロ 6回遊ゴロ 8回左中本 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.286 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中飛 4回左2 6回空三振 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.286 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回空三振 3回三失 5回中安 8回左中本 9回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:11回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.286 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左安 3回一邪飛 5回中飛 7回四球 8回中2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.283 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回二飛 6回右飛 9回左2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.283 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 3回中飛 4回左飛 6回右飛 9回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.284 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回三ゴロ 3回空三振 5回中飛 7回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.289 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
内容:1回左中本 2回左本 4回四球 6回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.280 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右飛 3回見三振 6回中安 9回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.280 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右飛 4回右2 6回中飛 8回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.279 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 2回中安 4回一飛 6回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.279 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右2 2回左2 3回中安 6回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.270 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.267 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左2 3回左飛 5回空三振 7回空三振 9回故意四 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.267 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左2 3回左安 5回左飛 7回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.263 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回左安 3回遊ゴロ 5回四球 7回右邪飛 9回左中本 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.258 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回見三振 3回左中本 6回右飛 8回左安 10回故意四 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.254 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回見三振 2回三ゴロ 4回投ゴロ 6回左安 8回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中安 3回三ゴロ 4回三ゴロ 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 3回四球 5回四球 7回一ゴロ 9回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.254 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回左中本 3回右飛 4回左2 7回空三振 8回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右安 3回三ゴロ 6回三ゴロ 8回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中飛 3回中飛 5回二飛 8回投犠打 10回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.256 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右飛 3回遊ゴロ 5回四球 7回三ゴロ 8回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.256 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 4回左安 6回遊ゴロ 8回右邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.256 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 3回左安 6回空三振 8回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左安 3回中2 5回見三振 8回空三振 9回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.245 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:6回捕飛 9回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.248 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:1回見三振 2回右安 4回空三振 7回左安 9回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.242 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回空三振 3回空三振 5回左中本 7回投ゴロ 9回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.243 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 3回中飛 6回三ゴロ 8回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.248 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回三飛 4回空三振 6回遊ゴロ 9回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.248 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:1回二飛 3回空三振 6回右飛 8回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.254 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左飛 3回左安 6回空三振 8回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.252 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左2 3回左安 5回右飛 6回中2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.237 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回左安 6回空三振 8回二直 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.237 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中安 4回右飛 6回右飛 8回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.236 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 3回右2 4回左飛 7回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.234 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 3回中飛 5回中安 7回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.233 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回四球 3回中飛 5回左本 7回遊ゴロ 8回一飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.233 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二飛 3回中飛 5回空三振 7回二ゴロ 9回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.243 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回一ゴロ 3回右飛 4回左安 6回投ゴロ 7回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.245 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 3回中飛 6回中飛 8回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回中飛 3回左本 5回四球 7回右飛 9回三ゴロ 12回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
