坂本 勇人 選手データ
生年月日 | 1988年 12月 14日 | 出身地 | 兵庫 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 内野手 |
ドラフト | 2006年 高校生ドラフト 1位 | 契約金 | 8000万円 |
経歴 | 光星学院高(甲) |
坂本 勇人(巨人)2025年 各試合での打撃成績一覧
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.206 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回中2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回遊飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:10回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.203 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 3回中安 5回空三振 8回空三振 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.202 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:1回二ゴロ 3回見三振 5回二併打 7回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.208 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 3回右飛 5回二飛 8回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.216 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回投ゴロ 4回四球 7回右飛 9回中飛 11回左本 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 3回空三振 5回四球 8回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.218 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 4回中2 6回右飛 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.215 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:2回中飛 4回右安 7回空三振 8回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.214 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 4回空三振 7回中2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.210 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回右飛 7回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.216 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 3回遊ゴロ 5回左安 7回右安 9回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.207 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回捕邪飛 4回左安 7回中飛 9回一飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.205 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回空三振 6回右2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.200 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回左中本 2回四球 5回左2 6回空三振 9回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.173 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左安 3回右安 5回三直 7回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.154 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 3回二ゴロ 5回死球 7回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.162 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中安 3回左飛 6回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.153 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中飛 4回二飛 6回中飛 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.162 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二飛 5回空三振 7回中安 9回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.141 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊併打 5回見三振 7回空三振 9回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 3回中飛 6回中飛 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.158 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左飛 5回見三振 8回空三振 10回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.170 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左2 3回空三振 5回空三振 7回三併打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.163 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三ゴロ 4回左2 6回左安 8回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 5回空三振 8回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二飛 5回見三振 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.154 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:2回左2 4回見三振 6回一邪飛 8回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.143 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中飛 4回左2 5回三ゴロ 8回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.129 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中飛 4回四球 6回見三振 8回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.074 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 3回空三振 5回投ゴロ 8回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.087 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三安 4回三ゴロ 6回三併打 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.053 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回二ゴロ 11回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.059 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:5回左飛 7回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.067 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中飛 5回右飛 8回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.083 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中犠飛 4回左安 6回三ゴロ 8回左犠飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二ゴロ 3回空三振 5回三ゴロ 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三ゴロ 4回左飛 6回三併打 8回遊併打 9回三ゴロ |