2025年6月18日 巨人 vs 日本ハム [2 - 1]
東京ドーム , 観客数 42260人
開始 18:00 , 試合時間 2時間42分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | 9 | 0 |
【日本ハム】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水谷 瞬 | (中) | 0.265 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 4回右飛 5回四球 8回三ゴロ | |||||||||||||
宮崎 一樹 | 左 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 清宮 幸太郎 | (三) | 0.263 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中飛 4回右飛 5回右飛 8回左飛 | |||||||||||||
3 | フランミル・レイエス | (一) | 0.282 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回三直 4回左2 6回中安 8回左安 | |||||||||||||
五十幡 亮汰 | 走中 | 0.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 野村 佑希 | (左一) | 0.279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回一邪飛 4回遊ゴロ 6回左飛 8回遊ゴロ | |||||||||||||
5 | 万波 中正 | (右) | 0.237 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回空三振 5回中2 6回右飛 9回空三振 | |||||||||||||
6 | 山崎 福也 | (投) | 0.143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回二ゴロ 5回空三振 6回左飛 | |||||||||||||
池田 隆英 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
斎藤 友貴哉 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田中 正義 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アリエル・マルティネス | 打 | 0.077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回空三振 | |||||||||||||
7 | 伏見 寅威 | (捕) | 0.245 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回空三振 5回中飛 7回中飛 | |||||||||||||
郡司 裕也 | 打 | 0.257 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回遊ゴロ | |||||||||||||
8 | 上川畑 大悟 | (二) | 0.167 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回二ゴロ 5回右安 7回遊飛 | |||||||||||||
9 | 山縣 秀 | (遊) | 0.214 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回空三振 5回中安 7回三飛 |
【巨人】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丸 佳浩 | (左) | 0.275 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 3回左安 5回右飛 7回中2 | |||||||||||||
2 | 坂本 勇人 | (三) | 0.162 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回中安 3回左飛 6回四球 | |||||||||||||
門脇 誠 | 走三 | 0.202 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回四球 | |||||||||||||
3 | 泉口 友汰 | (遊) | 0.298 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回空三振 4回一直 6回右安 7回二併打 | |||||||||||||
4 | 吉川 尚輝 | (二) | 0.280 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内容:1回遊ゴロ 4回二ゴロ 6回捕犠打 8回中安 | |||||||||||||
5 | 増田 陸 | (一) | 0.280 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回三邪飛 4回中安 6回中犠飛 8回投犠打 | |||||||||||||
6 | 岸田 行倫 | (捕) | 0.239 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回遊ゴロ 4回右飛 6回故意四 8回中安 | |||||||||||||
7 | トレイ・キャベッジ | (右) | 0.255 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:2回遊ゴロ 5回空三振 6回二ゴロ 8回空三振 | |||||||||||||
ライデル・マルティネス | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | オコエ 瑠偉 | (中) | 0.244 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回左飛 5回中安 7回中安 8回見三振 | |||||||||||||
9 | 西舘 勇陽 | (投) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内容:3回二飛 5回投犠打 | |||||||||||||
小林 誠司 | 打 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回投犠打 | |||||||||||||
翁田 大勢 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
増田 大輝 | 右 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【日本ハム】投手成績一覧
名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山崎 福也 | 1.77 | 6 | 25 | 80 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
池田 隆英 | 2.45 | 敗戦 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
斎藤 友貴哉 | 1.86 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田中 正義 | 1.86 | 1 | 5 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
【巨人】投手成績一覧
名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西舘 勇陽 | 2.57 | 勝利 | 7 | 27 | 85 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
翁田 大勢 | 2.17 | H | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ライデル・マルティネス | 0.00 | セーブ | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |