2026年5月27日 巨人 vs ソフトバンク [5 - 1]
東京ドーム , 観客数 42220人
開始 18:00 , 試合時間 2時間55分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 巨人 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 9 | 0 |
【ソフトバンク】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正木 智也 | (一) | 0.400 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回死球 3回左安 5回遊安 7回見三振 9回右2 | |||||||||||||
| 2 | 周東 佑京 | (中) | 0.279 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回左邪飛 3回三犠打 5回二ゴロ 7回三安 9回中飛 | |||||||||||||
| 3 | 近藤 健介 | (左) | 0.280 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回二直 3回二ゴロ 5回四球 7回左飛 | |||||||||||||
| 4 | 栗原 陵矢 | (三) | 0.280 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中安 3回四球 5回投ゴロ 8回中2 | |||||||||||||
| 5 | 山本 恵大 | (右) | 0.321 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 3回右安 5回空三振 8回死球 | |||||||||||||
| 6 | 山本 祐大 | (捕) | 0.321 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回遊ゴロ 3回右飛 6回中安 8回二併打 | |||||||||||||
| 7 | 牧原 大成 | (二) | 0.265 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回見三振 4回中飛 6回中飛 | |||||||||||||
| 柳田 悠岐 | 打 | 0.255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回空三振 | |||||||||||||
| 野村 勇 | 二 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 庄子 雄大 | (遊) | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回右安 4回四球 6回左飛 9回遊ゴロ | |||||||||||||
| 9 | アレクサンダー・アルメンタ | (投) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回見三振 | |||||||||||||
| 上茶谷 大河 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 広瀬 隆太 | 打 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:4回遊併打 | |||||||||||||
| 鈴木 豪太 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山川 穂高 | 打 | 0.181 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:6回空三振 | |||||||||||||
| ダーウィンゾン・ヘルナンデス | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 木村 光 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 津森 宥紀 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中村 晃 | 打 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回空三振 | |||||||||||||
【巨人】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉口 友汰 | (遊) | 0.203 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回死球 3回中安 3回右飛 6回死球 8回一ゴロ | |||||||||||||
| 2 | 吉川 尚輝 | (二) | 0.215 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回左安 3回四球 3回左飛 6回遊ゴロ 8回左飛 | |||||||||||||
| 3 | 坂本 勇人 | (三) | 0.164 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中飛 3回中安 4回空三振 6回空三振 | |||||||||||||
| 4 | ボビー・ダルベック | (一) | 0.256 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 3回三直 4回遊ゴロ 7回空三振 | |||||||||||||
| 5 | 大城 卓三 | (捕) | 0.358 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 3回四球 4回左飛 7回左2 | |||||||||||||
| 佐々木 俊輔 | 走右 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | トレイ・キャベッジ | (中) | 0.265 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回四球 3回左安 5回空三振 7回遊ゴロ | |||||||||||||
| 7 | 丸 佳浩 | (右) | 0.161 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回中飛 3回右安 5回空三振 7回遊直 | |||||||||||||
| 小林 誠司 | 捕 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 松本 剛 | (左) | 0.221 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回遊ゴロ 3回投安 5回一ゴロ 8回左安 | |||||||||||||
| 9 | 戸郷 翔征 | (投) | 0.250 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回遊飛 3回右安 6回見三振 | |||||||||||||
| 翁田 大勢 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浦田 俊輔 | 打 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回一犠打 | |||||||||||||
| 田中 瑛斗 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【ソフトバンク】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アレクサンダー・アルメンタ | 19.29 | 敗戦 | 2 | 15 | 61 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 上茶谷 大河 | 1.71 | 0 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴木 豪太 | 3.60 | 2 | 6 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| ダーウィンゾン・ヘルナンデス | 1.50 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 木村 光 | 1.47 | 1 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 津森 宥紀 | 1.93 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |