戸郷 翔征 選手データ
生年月日 | 2000年 4月 4日 | 出身地 | 宮崎 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 投手 |
ドラフト | 2018年 ドラフト 6位 | 契約金 | 3000万円 |
経歴 | 聖心ウルスラ高 |
戸郷 翔征 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2023年 | 9000万円 | 読売ジャイアンツ | 20 |
2022年 | 4000万円 | 読売ジャイアンツ | 20 |
2021年 | 2600万円 | 読売ジャイアンツ | 20 |
2020年 | 650万円 | 読売ジャイアンツ | 13 |
2019年 | 500万円 | 読売ジャイアンツ | 68 |
レギュラーシーズン成績(投手成績)
年 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12勝 | 5敗 | 0 | 0 | 163回 | 2.48 | 49 | 45 | 139 | 38 | 134 | 14 |
2022 | 12勝 | 8敗 | 0 | 0 | 171.2回 | 2.62 | 52 | 50 | 146 | 51 | 154 | 11 |
2021 | 9勝 | 8敗 | 0 | 0 | 151.2回 | 4.27 | 75 | 72 | 130 | 58 | 138 | 19 |
2020 | 9勝 | 6敗 | 0 | 0 | 107.2回 | 2.76 | 33 | 33 | 87 | 42 | 106 | 12 |
2019 | 1勝 | 0敗 | 0 | 0 | 8.2回 | 2.08 | 2 | 2 | 6 | 3 | 11 | 1 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 0.114 | 44 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 |
2022年 | 0.098 | 51 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 |
2021年 | 0.116 | 43 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
2020年 | 0.000 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2019年 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
試合成績(投球・投手成績)
日時 | 対戦 チーム | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月24日 | DeNA | 2.48 | 勝利 | 9 | 33 | 113 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
9月15日 | 中日 | 2.63 | 勝利 | 8 | 26 | 94 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9月08日 | 中日 | 2.77 | 10 | 35 | 140 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
9月01日 | DeNA | 2.98 | 敗戦 | 4 | 21 | 91 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
8月25日 | 阪神 | 2.73 | 敗戦 | 4.1 | 24 | 97 | 10 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 |
8月18日 | 広島 | 2.40 | 6 | 24 | 96 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
8月10日 | 阪神 | 2.44 | 敗戦 | 6.2 | 28 | 129 | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 |
8月03日 | ヤクルト | 2.43 | 勝利 | 9 | 34 | 149 | 5 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 |
7月27日 | 阪神 | 2.55 | 勝利 | 7 | 31 | 120 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
7月13日 | 広島 | 2.27 | 7 | 27 | 109 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
7月07日 | DeNA | 2.35 | 敗戦 | 7 | 28 | 112 | 6 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 |
6月30日 | 阪神 | 2.33 | 8 | 34 | 143 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
6月14日 | 西武 | 2.45 | 勝利 | 6 | 26 | 116 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 |
6月07日 | オリックス | 2.54 | 勝利 | 7 | 31 | 138 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
5月31日 | ロッテ | 2.81 | 勝利 | 8 | 32 | 120 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 |
5月24日 | DeNA | 2.57 | 勝利 | 9 | 30 | 127 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5月16日 | ヤクルト | 3.06 | 5.2 | 23 | 104 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | |
5月09日 | DeNA | 2.40 | 勝利 | 9 | 34 | 143 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 |
5月02日 | ヤクルト | 2.78 | 5.2 | 25 | 97 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
4月26日 | 阪神 | 2.03 | 勝利 | 6.1 | 27 | 102 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 |
4月18日 | DeNA | 0.89 | 敗戦 | 7.1 | 30 | 102 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
4月11日 | 阪神 | 0.00 | 勝利 | 7 | 25 | 87 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4月04日 | DeNA | 0.00 | 勝利 | 6 | 24 | 100 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.114 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回見三振 4回空三振 6回空三振 9回投犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回空三振 5回遊ゴロ 7回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.128 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回空三振 4回三ゴロ 7回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回一犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回見三振 5回遊失 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.152 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回投安 5回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.129 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回二ゴロ 5回見三振 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.143 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:3回中安 4回空三振 5回右安 7回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.083 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回空三振 5回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.091 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回空三振 5回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回三ゴロ 5回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回投犠打 4回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回投犠打 5回空三振 7回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.133 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回捕邪飛 4回空三振 6回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.167 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左安 4回空三振 6回見三振 8回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.125 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中犠飛 4回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.143 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 3回中安 5回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回中飛 6回捕犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 5回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回二ゴロ 4回空三振 6回一犠打 |