2026年6月3日 巨人 vs オリックス [5 - 4]
東京ドーム , 観客数 42004人
開始 18:00 , 試合時間 2時間45分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | X | 5 | 6 | 0 |
【オリックス】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宗 佑磨 | (三) | 0.253 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 3回四球 6回左安 7回四球 9回左飛 | |||||||||||||
| 2 | 西川 龍馬 | (左) | 0.272 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回一ゴロ 3回二ゴロ 6回中安 7回投併打 | |||||||||||||
| 来田 涼斗 | 右 | 0.233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回空三振 | |||||||||||||
| 3 | 中川 圭太 | (右左) | 0.291 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回遊ゴロ 4回一飛 6回左安 7回見三振 9回中飛 | |||||||||||||
| 4 | 紅林 弘太郎 | (遊) | 0.244 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回死球 4回三直 6回中安 8回右飛 | |||||||||||||
| 5 | 山中 稜真 | (一) | 0.314 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回遊飛 4回二ゴロ 6回右犠飛 8回遊ゴロ | |||||||||||||
| 6 | 西野 真弘 | (二) | 0.182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回二ゴロ 5回死球 6回左邪飛 | |||||||||||||
| 野口 智哉 | 二 | 0.233 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 内容:8回右中本 | |||||||||||||
| 7 | 若月 健矢 | (捕) | 0.217 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 5回二飛 6回故意四 8回左2 | |||||||||||||
| 8 | 渡部 遼人 | (中) | 0.262 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回二ゴロ 5回見三振 6回四球 8回空三振 | |||||||||||||
| 9 | 曽谷 龍平 | (投) | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回見三振 5回見三振 6回投ゴロ | |||||||||||||
| 椋木 蓮 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 入山 海斗 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 太田 椋 | 打 | 0.287 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回中2 | |||||||||||||
| 宜保 翔 | 走 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【巨人】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 剛 | (左) | 0.245 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中飛 3回中安 6回右飛 8回左安 | |||||||||||||
| 2 | 浦田 俊輔 | (遊) | 0.244 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 内容:1回四球 3回見三振 6回遊ゴロ | |||||||||||||
| 堀田 賢慎 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 丸 佳浩 | 打 | 0.200 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 内容:8回右本 | |||||||||||||
| ライデル・マルティネス | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 大城 卓三 | (捕) | 0.330 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 4回見三振 7回遊飛 8回空三振 | |||||||||||||
| 4 | ボビー・ダルベック | (一) | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:1回空三振 4回遊ゴロ 7回右本 8回見三振 | |||||||||||||
| 5 | 坂本 勇人 | (三) | 0.152 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回見三振 4回見三振 7回空三振 | |||||||||||||
| 6 | トレイ・キャベッジ | (中) | 0.272 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回見三振 5回空三振 7回空三振 | |||||||||||||
| 7 | 吉川 尚輝 | (二) | 0.204 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回遊ゴロ 5回三直 8回中飛 | |||||||||||||
| 8 | 佐々木 俊輔 | (右) | 0.254 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回左飛 5回三ゴロ 8回右安 | |||||||||||||
| 9 | 戸郷 翔征 | (投) | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森田 駿哉 | 投 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回三ゴロ | |||||||||||||
| 高梨 雄平 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 泉口 友汰 | 打遊 | 0.199 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:6回中飛 8回右安 | |||||||||||||
【オリックス】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曽谷 龍平 | 2.88 | 7 | 24 | 99 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 椋木 蓮 | 3.15 | 敗戦 | 0 | 5 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 入山 海斗 | 2.30 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
【巨人】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸郷 翔征 | 3.24 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 森田 駿哉 | 7.27 | 4 | 19 | 72 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
| 高梨 雄平 | 1.59 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 堀田 賢慎 | 0.77 | 勝利 | 2 | 8 | 29 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ライデル・マルティネス | 1.86 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |