松本 剛 選手データ
| 生年月日 | 1993年 8月 11日 | 出身地 | 埼玉 |
|---|---|---|---|
| 投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 外野手 |
| ドラフト | 2011年 ドラフト 2位 | 契約金 | 6000万円 |
| 経歴 | 帝京高(甲) | ||
松本 剛 年俸・年収データ
| 年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 1億1000万円 | 読売ジャイアンツ | 9 |
| 2025年 | 1億1000万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 7 |
| 2024年 | 1億1000万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 7 |
| 2023年 | 8600万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 7 |
| 2022年 | 2050万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 12 |
| 2021年 | 2100万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 12 |
| 2020年 | 1800万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 12 |
| 2019年 | 2100万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 12 |
| 2018年 | 2270万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 12 |
| 2017年 | 650万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 12 |
| 2016年 | 630万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 12 |
| 2015年 | 620万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 12 |
| 2014年 | 620万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 12 |
| 2013年 | 600万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 12 |
| 2012年 | 600万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 12 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
| 年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.250 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025年 | 0.188 | 160 | 30 | 7 | 0 | 4 | 1 | 17 | 4 | 24 | 4 |
| 2024年 | 0.236 | 437 | 103 | 19 | 1 | 18 | 1 | 24 | 4 | 52 | 20 |
| 2023年 | 0.276 | 507 | 140 | 30 | 3 | 16 | 2 | 37 | 7 | 57 | 12 |
| 2022年 | 0.347 | 395 | 137 | 44 | 3 | 23 | 2 | 32 | 4 | 42 | 21 |
| 2021年 | 0.261 | 92 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 13 | 1 |
| 2020年 | 0.203 | 138 | 28 | 11 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 21 | 5 |
| 2019年 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018年 | 0.222 | 126 | 28 | 9 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 14 | 2 |
| 2017年 | 0.274 | 402 | 110 | 33 | 5 | 17 | 0 | 21 | 3 | 61 | 6 |
| 2016年 | 0.238 | 21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2015年 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2013年 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 内容:1回三ゴロ 4回右飛 6回右安 8回遊ゴロ | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.250 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:1回三飛 3回左安 5回見三振 7回空三振 9回三安 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.143 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:1回二直 4回中飛 6回遊直 9回遊ゴロ | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:1回四球 3回投ゴロ 6回中安 8回二ゴロ | |||||||||||