2026年7月8日 巨人 vs 阪神 [1 - 4]
東京ドーム , 観客数 42309人
開始 18:00 , 試合時間 3時間9分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
【阪神】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高寺 望夢 | (中) | 0.228 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回見三振 3回一ゴロ 5回空三振 7回遊ゴロ 9回三飛 | |||||||||||||
| 2 | 中野 拓夢 | (二) | 0.293 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回一ゴロ 3回空三振 6回右安 7回中飛 9回遊直 | |||||||||||||
| 3 | 森下 翔太 | (右) | 0.300 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:1回左本 4回左飛 6回四球 7回二ゴロ 9回遊ゴロ | |||||||||||||
| 4 | 佐藤 輝明 | (三) | 0.339 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回二ゴロ 4回四球 6回遊飛 8回三飛 | |||||||||||||
| 5 | 大山 悠輔 | (一) | 0.267 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回右飛 4回左2 6回左安 8回四球 | |||||||||||||
| 6 | 前川 右京 | (左) | 0.253 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回左飛 4回三ゴロ 6回四球 8回四球 | |||||||||||||
| 7 | 熊谷 敬宥 | (遊) | 0.237 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 4回三ゴロ 6回遊ゴロ 8回左安 | |||||||||||||
| 8 | 梅野 隆太郎 | (捕) | 0.205 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回右安 5回空三振 6回死球 8回二直 | |||||||||||||
| 9 | 才木 浩人 | (投) | 0.100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回投犠打 5回見三振 6回右飛 | |||||||||||||
| 岡城 快生 | 打 | 0.179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回二ゴロ | |||||||||||||
| 岩崎 優 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ラファエル・ドリス | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【巨人】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 剛 | (左) | 0.267 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回一飛 3回空三振 5回中2 7回四球 | |||||||||||||
| 2 | 浦田 俊輔 | (二) | 0.263 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回四球 3回左安 5回空三振 7回一ゴロ | |||||||||||||
| 3 | トレイ・キャベッジ | (中) | 0.246 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:1回二ゴロ 3回遊ゴロ 5回右飛 8回左本 | |||||||||||||
| 4 | ボビー・ダルベック | (三一) | 0.243 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回四球 3回中飛 6回空三振 8回三ゴロ | |||||||||||||
| 5 | 泉口 友汰 | (遊) | 0.227 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回一ゴロ 4回二飛 6回右飛 8回四球 | |||||||||||||
| 6 | 岸田 行倫 | (捕) | 0.257 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 4回中2 6回左飛 | |||||||||||||
| 山田 龍聖 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 笹原 操希 | 打 | 0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回遊併打 | |||||||||||||
| 堀田 賢慎 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 佐々木 俊輔 | (右) | 0.242 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回右安 4回空三振 7回遊飛 9回見三振 | |||||||||||||
| 8 | フリアン・ティマ | (一) | 0.115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 4回捕ゴロ | |||||||||||||
| 丸 佳浩 | 打 | 0.175 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:7回中2 | |||||||||||||
| 門脇 誠 | 走三 | 0.171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回空三振 | |||||||||||||
| 9 | 西舘 勇陽 | (投) | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回見三振 5回遊ゴロ | |||||||||||||
| 田和 廉 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小林 誠司 | 捕 | 0.125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:7回空三振 9回二飛 | |||||||||||||
【阪神】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 才木 浩人 | 2.82 | 勝利 | 7 | 29 | 101 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 岩崎 優 | 3.13 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| ラファエル・ドリス | 1.32 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |