才木 浩人 選手データ
| 生年月日 | 1998年 11月 7日 | 出身地 | 兵庫 |
|---|---|---|---|
| 投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 投手 |
| ドラフト | 2016年 ドラフト 3位 | 契約金 | 5000万円 |
| 経歴 | 須磨翔風高 | ||
才木 浩人 年俸・年収データ
| 年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 2億5000万円 | 阪神タイガース | 35 |
| 2025年 | 1億2000万円 | 阪神タイガース | 35 |
| 2024年 | 5000万円 | 阪神タイガース | 35 |
| 2023年 | 1900万円 | 阪神タイガース | 35 |
| 2022年 | 700万円 | 阪神タイガース | 35 |
| 2022年 | 700万円 | 阪神タイガース | 121 |
| 2021年 | 980万円 | 阪神タイガース | 121 |
| 2020年 | 1300万円 | 阪神タイガース | 35 |
| 2019年 | 1500万円 | 阪神タイガース | 35 |
| 2018年 | 600万円 | 阪神タイガース | 35 |
| 2017年 | 600万円 | 阪神タイガース | 35 |
レギュラーシーズン成績(投手成績)
| 年 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2勝 | 0敗 | 0 | 0 | 20回 | 1.80 | 6 | 4 | 16 | 3 | 29 | 2 |
| 2025 | 12勝 | 6敗 | 0 | 0 | 157回 | 1.55 | 29 | 27 | 123 | 44 | 122 | 6 |
| 2024 | 13勝 | 3敗 | 0 | 0 | 167.2回 | 1.83 | 35 | 34 | 140 | 38 | 137 | 4 |
| 2023 | 8勝 | 5敗 | 0 | 1 | 118.2回 | 1.82 | 29 | 24 | 88 | 36 | 107 | 8 |
| 2022 | 4勝 | 1敗 | 0 | 0 | 47回 | 1.53 | 10 | 8 | 40 | 11 | 43 | 4 |
| 2019 | 2勝 | 1敗 | 0 | 0 | 15.1回 | 4.70 | 8 | 8 | 20 | 5 | 14 | 0 |
| 2018 | 6勝 | 10敗 | 0 | 1 | 82回 | 4.61 | 46 | 42 | 81 | 38 | 85 | 12 |
| 2017 | 0勝 | 0敗 | 0 | 2.2回 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
| 年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2025年 | 0.044 | 45 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 |
| 2024年 | 0.075 | 40 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| 2023年 | 0.031 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 2022年 | 0.063 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 2019年 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2018年 | 0.100 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| 2017年 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回見三振 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回投犠打 5回投犠打 6回空三振 7回空三振 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:2回見三振 5回四球 | |||||||||||