2026年5月24日 巨人 vs 阪神 [3 - 6]
東京ドーム , 観客数 42307人
開始 14:00 , 試合時間 2時間55分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
| 巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
【阪神】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立石 正広 | (三) | 0.409 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:1回右飛 3回二ゴロ 5回右本 7回中安 9回空三振 | |||||||||||||
| 2 | 中野 拓夢 | (二) | 0.271 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中飛 3回遊ゴロ 5回空三振 7回空三振 9回中2 | |||||||||||||
| 3 | 森下 翔太 | (左) | 0.289 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回三ゴロ 4回中飛 6回左安 7回四球 9回二ゴロ | |||||||||||||
| 4 | 佐藤 輝明 | (右) | 0.381 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 内容:2回右安 4回空三振 6回投安 7回右安 9回四球 | |||||||||||||
| 5 | 大山 悠輔 | (一) | 0.281 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 4回三邪飛 6回左2 7回右2 9回遊ゴロ | |||||||||||||
| 6 | 木浪 聖也 | (遊) | 0.261 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回中飛 5回遊飛 6回空三振 7回一ゴロ | |||||||||||||
| 7 | 梅野 隆太郎 | (捕) | 0.278 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:2回右飛 5回左本 6回一ゴロ 8回遊直 | |||||||||||||
| 8 | 高寺 望夢 | (中) | 0.253 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回左安 5回空三振 6回一ゴロ 8回左飛 | |||||||||||||
| 9 | 才木 浩人 | (投) | 0.077 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回投犠打 5回中安 7回遊ゴロ | |||||||||||||
| 及川 雅貴 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嶋村 麟士朗 | 打 | 0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回二ゴロ | |||||||||||||
| ラファエル・ドリス | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岩崎 優 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【巨人】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸 佳浩 | (右) | 0.115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回左飛 4回中飛 6回四球 | |||||||||||||
| 田和 廉 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 赤星 優志 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 若林 楽人 | 打 | 0.185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回二ゴロ | |||||||||||||
| 堀田 賢慎 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 浦田 俊輔 | (三) | 0.235 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 4回右飛 6回右犠飛 8回投ゴロ | |||||||||||||
| 3 | トレイ・キャベッジ | (左) | 0.264 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 4回左2 6回空三振 8回空三振 | |||||||||||||
| 4 | ボビー・ダルベック | (一) | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回左安 4回空三振 6回空三振 9回中飛 | |||||||||||||
| 5 | 大城 卓三 | (捕) | 0.338 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回三邪飛 5回二ゴロ 7回左2 9回空三振 | |||||||||||||
| 6 | 浅野 翔吾 | (中) | 0.143 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回二ゴロ 5回右飛 7回左飛 9回空三振 | |||||||||||||
| 7 | 吉川 尚輝 | (二) | 0.214 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:3回二ゴロ 5回三ゴロ 7回右本 | |||||||||||||
| 8 | 泉口 友汰 | (遊) | 0.208 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回一ゴロ 6回三安 7回左飛 | |||||||||||||
| 9 | 竹丸 和幸 | (投) | 0.077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回空三振 | |||||||||||||
| 佐々木 俊輔 | 打右 | 0.250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:6回左2 7回空三振 | |||||||||||||
【阪神】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 才木 浩人 | 3.15 | 勝利 | 6 | 25 | 100 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 及川 雅貴 | 3.00 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ラファエル・ドリス | 0.98 | H | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 岩崎 優 | 1.29 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |