2026年7月17日 巨人 vs 中日 [4 - 1]
東京ドーム , 観客数 42214人
開始 18:00 , 試合時間 2時間47分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 巨人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3X | 4 | 6 | 0 |
【中日】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡林 勇希 | (中) | 0.255 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 3回左飛 6回右2 8回右飛 | |||||||||||||
| 2 | 細川 成也 | (左) | 0.221 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 3回空三振 6回投ゴロ 8回投ゴロ | |||||||||||||
| 3 | 村松 開人 | (遊) | 0.252 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回一ゴロ 4回空三振 6回死球 | |||||||||||||
| 橋本 侑樹 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 板山 祐太郎 | 打 | 0.242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回三ゴロ | |||||||||||||
| 吉田 聖弥 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 齋藤 綱記 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ミゲル・サノー | (一) | 0.225 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回見三振 4回空三振 6回四球 9回空三振 | |||||||||||||
| 5 | 石川 昂弥 | (三) | 0.289 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 4回空三振 6回四球 9回空三振 | |||||||||||||
| 6 | 石伊 雄太 | (捕) | 0.256 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回四球 5回空三振 6回中飛 9回死球 | |||||||||||||
| 木下 拓哉 | 捕 | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ジェイソン・ボスラー | (右) | 0.187 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回見三振 5回空三振 7回遊飛 9回空三振 | |||||||||||||
| 8 | 福永 裕基 | (二) | 0.234 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回一邪飛 5回投ゴロ 7回遊ゴロ | |||||||||||||
| 9 | 大野 雄大 | (投) | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回四球 6回投ゴロ | |||||||||||||
| 土田 龍空 | 打遊 | 0.139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:7回二ゴロ | |||||||||||||
【巨人】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦田 俊輔 | (二) | 0.283 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 内容:1回右安 3回左安 5回三ゴロ 8回三飛 | |||||||||||||
| 2 | 松本 剛 | (左) | 0.267 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回三犠打 3回中飛 6回左飛 9回左安 | |||||||||||||
| 3 | 泉口 友汰 | (遊) | 0.227 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中飛 3回左飛 6回中飛 9回投犠打 | |||||||||||||
| 4 | ボビー・ダルベック | (一) | 0.257 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回左安 4回空三振 6回中飛 9回故意四 | |||||||||||||
| 5 | 大城 卓三 | (捕) | 0.276 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回一ゴロ 4回空三振 7回空三振 9回見三振 | |||||||||||||
| 6 | 坂本 勇人 | (三) | 0.156 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:2回遊ゴロ 4回三ゴロ 7回空三振 9回左本 | |||||||||||||
| 7 | トレイ・キャベッジ | (中) | 0.243 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回二ゴロ 5回右安 7回空三振 | |||||||||||||
| 8 | 笹原 操希 | (右) | 0.257 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回遊ゴロ 5回中飛 8回遊ゴロ | |||||||||||||
| 9 | フォレスト・ウィットリー | (投) | 0.048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回空三振 5回投犠打 | |||||||||||||
| 赤星 優志 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田中 瑛斗 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐々木 俊輔 | 打 | 0.247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回空三振 | |||||||||||||
| ライデル・マルティネス | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【中日】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野 雄大 | 1.82 | 6 | 22 | 72 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 橋本 侑樹 | 1.77 | H | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 聖弥 | 1.69 | H | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 齋藤 綱記 | 3.86 | 敗戦 | 0 | 5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
【巨人】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォレスト・ウィットリー | 2.50 | 6 | 24 | 107 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 1 | |
| 赤星 優志 | 2.55 | H | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 瑛斗 | 1.74 | H | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ライデル・マルティネス | 1.35 | 勝利 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |