今宮 健太 選手データ
生年月日 | 1991年 7月 15日 | 出身地 | 大分 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 内野手 |
ドラフト | 2009年 ドラフト 1位 | 契約金 | 8000万円 |
経歴 | 明豊高(甲) |
今宮 健太 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2023年 | 3億円 | 福岡ソフトバンクホークス | 6 |
2022年 | 2億9000万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 6 |
2021年 | 2億9000万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 6 |
2020年 | 2億9000万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 6 |
2019年 | 2億6000万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 6 |
2018年 | 2億2000万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 |
2017年 | 1億4500万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 |
2016年 | 9000万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 |
2015年 | 7000万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 |
2014年 | 5200万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 |
2013年 | 2200万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 |
2012年 | 900万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 |
2011年 | 800万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 |
2010年 | 800万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 0.258 | 400 | 103 | 46 | 9 | 21 | 0 | 27 | 2 | 54 | 4 |
2022年 | 0.296 | 450 | 133 | 47 | 7 | 30 | 0 | 37 | 3 | 71 | 3 |
2021年 | 0.214 | 365 | 78 | 30 | 4 | 15 | 2 | 22 | 1 | 70 | 4 |
2020年 | 0.268 | 164 | 44 | 22 | 6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 22 | 2 |
2019年 | 0.256 | 383 | 98 | 41 | 14 | 15 | 0 | 32 | 3 | 67 | 4 |
2018年 | 0.266 | 354 | 94 | 45 | 11 | 18 | 1 | 25 | 2 | 60 | 5 |
2017年 | 0.264 | 526 | 139 | 64 | 14 | 27 | 7 | 38 | 4 | 93 | 15 |
2016年 | 0.245 | 497 | 122 | 56 | 10 | 22 | 5 | 47 | 3 | 86 | 8 |
2015年 | 0.228 | 457 | 104 | 45 | 7 | 18 | 3 | 34 | 0 | 83 | 3 |
2014年 | 0.240 | 551 | 132 | 42 | 3 | 26 | 1 | 41 | 4 | 104 | 10 |
2013年 | 0.253 | 491 | 124 | 43 | 5 | 23 | 4 | 35 | 9 | 94 | 10 |
2012年 | 0.238 | 307 | 73 | 14 | 2 | 8 | 1 | 10 | 3 | 75 | 8 |
2011年 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.258 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左飛 5回二直 8回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.257 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 4回空三振 6回遊ゴロ 7回四球 9回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.259 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回投安 2回遊ゴロ 5回二ゴロ 6回二飛 8回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.260 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回左本 3回四球 5回右飛 8回遊併打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.259 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:1回空三振 4回三邪飛 5回空三振 7回故意四 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.261 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回右安 7回投犠打 9回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.261 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:2回遊ゴロ 3回中2 6回右飛 7回遊ゴロ 9回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.261 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中安 3回左飛 5回遊ゴロ 8回中安 10回空三振 11回右2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.257 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
内容:2回空三振 3回中飛 6回中安 8回一犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.256 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:2回三ゴロ 5回空三振 7回左2 8回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.256 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回一飛 4回中安 6回中安 8回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.253 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中安 3回中安 6回右飛 7回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.251 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中犠飛 4回空三振 6回遊邪飛 8回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.253 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回二直 7回二飛 9回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 4回投飛 6回捕犠打 8回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.258 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回一犠打 3回中飛 4回投安 7回遊ゴロ 9回左2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.255 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中安 3回右飛 6回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.254 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回三ゴロ 3回一ゴロ 6回投ゴロ 7回四球 9回中2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.254 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回三安 6回中安 8回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.248 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右安 3回三ゴロ 5回遊ゴロ 8回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.248 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左安 4回遊ゴロ 6回左安 8回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.245 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:3回右安 5回左本 7回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.241 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:3回二安 5回二ゴロ 7回左飛 10回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.241 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回左安 6回遊飛 8回三飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.241 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回二ゴロ 4回一ゴロ 6回中飛 8回二飛 9回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.245 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右飛 3回左飛 6回一飛 8回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.245 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:3回左本 5回中飛 7回左2 9回死球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.241 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三ゴロ 5回一犠打 7回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.242 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中安 3回遊ゴロ 5回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.241 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左2 3回空三振 5回四球 7回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.241 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 3回三安 5回左2 7回二併打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.237 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中飛 5回空三振 7回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.239 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:2回三併打 5回左飛 7回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.242 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右安 3回三飛 5回二安 8回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.238 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 5回左2 6回中安 8回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.234 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回三直 3回二飛 6回四球 8回一犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.236 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回二併打 4回四球 6回右本 8回左2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.231 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 3回遊ゴロ 5回中安 7回中安 8回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.228 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回左飛 5回三ゴロ 7回三失 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.231 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二ゴロ 5回左飛 8回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.233 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回投併打 5回四球 7回左飛 9回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.236 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
内容:3回一ゴロ 5回左中本 7回左飛 8回左飛 11回投犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.236 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 5回三併打 7回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.239 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左安 4回右飛 6回三ゴロ 8回二併打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.239 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回左2 4回左中本 5回空三振 7回投ゴロ 9回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容: | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容: | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.234 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回見三振 5回左飛 7回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.237 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 5回遊直 8回投犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回右飛 5回投犠打 7回空三振 9回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.241 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.242 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二ゴロ 4回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.245 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回遊ゴロ 5回三併打 7回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.248 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回投ゴロ 4回二ゴロ 6回四球 7回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.251 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左安 4回捕邪飛 7回一邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容: | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 4回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.252 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回投犠打 2回遊ゴロ 5回中安 6回一犠野 8回三ゴロ 9回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.252 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 3回三邪飛 5回空三振 8回一犠打 10回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回遊ゴロ 6回投犠打 8回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.260 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊飛 4回遊ゴロ 7回右飛 8回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.265 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
内容:2回見三振 4回一犠打 6回左飛 8回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.264 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三ゴロ 4回一犠打 6回右飛 9回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.268 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回空三振 6回右飛 9回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.273 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 4回遊ゴロ 6回右安 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.274 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左安 3回空三振 6回右飛 8回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.274 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中安 4回四球 6回空三振 7回左安 9回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.264 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回見三振 4回捕邪飛 6回空三振 8回遊ゴロ 9回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.266 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 3回空三振 5回三ゴロ 7回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.272 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:1回三邪飛 4回中2 5回右犠飛 6回四球 9回遊ゴロ 10回左2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.266 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中安 3回空三振 5回左飛 8回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.261 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回遊飛 3回二ゴロ 5回中飛 7回左本 9回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容: | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.263 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 3回一犠打 5回中安 7回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.255 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中安 3回三ゴロ 5回二飛 7回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.255 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右飛 3回二ゴロ 6回三ゴロ 8回三併打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.262 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 3回右2 5回遊併打 7回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.262 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回一飛 4回左本 6回四球 9回投安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.254 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:1回中飛 3回左飛 5回投ゴロ 8回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.261 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:2回右安 4回二直 7回空三振 9回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.261 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 3回四球 5回右飛 7回遊安 9回三犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.258 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中安 2回死球 4回中飛 6回右安 8回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.242 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 3回空三振 6回中安 8回左邪飛 | |||||||||||
