甲斐 拓也 選手データ
生年月日 | 1992年 11月 5日 | 出身地 | 大分 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 捕手 |
ドラフト | 2010年 育成ドラフト 6位 | 支度金 | 270万円 |
経歴 | 楊志館高 |
甲斐 拓也 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2025年 | 2億1000万円 | 読売ジャイアンツ | 10 |
2024年 | 2億1000万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 19 |
2023年 | 2億1000万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 19 |
2022年 | 2億1000万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 19 |
2021年 | 1億6500万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 19 |
2020年 | 1億1000万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 19 |
2019年 | 6500万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 62 |
2018年 | 4000万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 62 |
2017年 | 900万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 62 |
2016年 | 600万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 62 |
2015年 | 600万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 62 |
2014年 | 500万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 62 |
2013年 | 270万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 130 |
2012年 | 270万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 130 |
2011年 | 300万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 130 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 0.268 | 157 | 42 | 11 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | 40 | 2 |
2024年 | 0.256 | 344 | 88 | 43 | 5 | 25 | 0 | 31 | 1 | 89 | 1 |
2023年 | 0.202 | 366 | 74 | 44 | 10 | 16 | 1 | 31 | 3 | 117 | 0 |
2022年 | 0.180 | 323 | 58 | 27 | 1 | 9 | 1 | 38 | 5 | 85 | 1 |
2021年 | 0.227 | 405 | 92 | 44 | 12 | 15 | 0 | 44 | 2 | 142 | 6 |
2020年 | 0.211 | 289 | 61 | 33 | 11 | 15 | 0 | 43 | 3 | 80 | 4 |
2019年 | 0.260 | 377 | 98 | 43 | 11 | 15 | 0 | 50 | 1 | 114 | 9 |
2018年 | 0.213 | 314 | 67 | 37 | 7 | 13 | 1 | 26 | 0 | 79 | 2 |
2017年 | 0.232 | 207 | 48 | 18 | 5 | 8 | 3 | 26 | 2 | 68 | 4 |
2016年 | 0.167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2015年 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014年 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.268 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回投ゴロ 5回遊飛 7回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.273 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回見三振 5回中飛 7回空三振 8回二安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.273 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回一飛 4回空三振 6回中飛 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.281 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回一飛 6回右飛 8回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.289 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左安 4回中安 5回空三振 7回二併打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.283 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左安 3回空三振 5回右飛 7回故意四 10回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.284 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 4回左安 5回四球 7回右安 9回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.277 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回三ゴロ 5回左安 7回右邪飛 9回三併打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.278 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 5回二ゴロ 8回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.285 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回空三振 6回投安 8回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.286 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回右飛 5回左安 7回遊併打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.284 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中飛 4回空三振 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.292 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中飛 3回遊失 5回中飛 8回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.300 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回二ゴロ 5回四球 7回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.299 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回二飛 3回空三振 6回左本 8回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.301 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三ゴロ 5回二ゴロ 7回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.310 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左飛 4回四球 6回四球 8回空三振 11回故意四 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.316 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回見三振 4回左安 6回四球 8回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.316 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左飛 4回左安 6回空三振 8回空三振 10回遊ゴロ 12回中犠飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.322 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中安 4回四球 6回空三振 8回三併打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.322 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回遊ゴロ 6回遊ゴロ 8回故意四 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.333 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回空三振 7回三直 9回三安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.338 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右安 4回見三振 6回二飛 8回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.329 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中安 3回空三振 5回左飛 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.333 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右安 3回中飛 6回右安 8回空三振 10回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.328 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回空三振 4回遊併打 6回右安 8回左本 9回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.317 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回右飛 6回二ゴロ 8回空三振 9回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.345 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 3回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.351 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左安 2回中飛 5回中飛 7回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.352 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左飛 3回右安 5回一ゴロ 7回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.353 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中安 4回二直 6回四球 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.354 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回投ゴロ 5回遊飛 7回四球 8回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.378 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左安 4回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.372 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 4回空三振 6回左安 8回右犠飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.375 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中飛 4回空三振 7回左2 8回右安 11回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.371 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 5回中安 6回空三振 9回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.387 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左2 5回三ゴロ 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.393 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 5回三直 7回左安 9回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.375 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:2回中飛 4回二飛 6回四球 8回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.381 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回遊飛 6回空三振 9回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.471 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回一ゴロ 4回遊飛 7回左安 9回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.538 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 4回三ゴロ 5回投ゴロ 8回右2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.667 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回右安 3回右飛 4回左本 6回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.600 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右安 4回遊飛 7回遊ゴロ 9回中安 10回中安 |