プロ野球選手データ

加治屋 蓮 選手データ

生年月日 1991年 11月 25日 出身地 宮崎
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2013年 ドラフト 1位 契約金 9000万円
経歴 福島高ーJR九州

加治屋 蓮 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2025年 1600万円 東北楽天ゴールデンイーグルス 41
2024年 6000万円 阪神タイガース 54
2023年 3000万円 阪神タイガース 54
2022年 1500万円 阪神タイガース 54
2021年 2000万円 阪神タイガース 54
2020年 4100万円 福岡ソフトバンクホークス 14
2019年 4800万円 福岡ソフトバンクホークス 14
2018年 1000万円 福岡ソフトバンクホークス 14
2017年 1100万円 福岡ソフトバンクホークス 14
2016年 1100万円 福岡ソフトバンクホークス 14
2015年 1200万円 福岡ソフトバンクホークス 14
2014年 1500万円 福岡ソフトバンクホークス 14

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブH投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2025 1勝 0敗 0 7 19回 1.89 4 4 12 6 15 0
2024 2勝 0敗 0 1 12回 4.50 8 6 11 7 12 0
2023 1勝 5敗 1 16 38.2回 2.56 12 11 34 13 32 3
2022 0勝 2敗 0 7 29.2回 2.43 8 8 26 13 30 1
2021 1勝 2敗 0 1 5.2回 7.94 6 5 7 1 3 1
2020 0勝 0敗 0 0 6回 6.00 4 4 10 3 2 1
2019 3勝 1敗 0 6 36回 6.00 26 24 42 22 23 4
2018 4勝 3敗 0 31 66.2回 3.38 25 25 67 25 53 5
2017 0勝 0敗 0 4.1回 10.38 5 5 5 4 2 3
2016 0勝 0敗 0 2回 4.50 1 1 3 1 1 0

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2025年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率勝負セ投球
回数
打者投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
5月29日 西武 1.89 H 1 3 11 0 0 0 1 0 0
5月27日 西武 2.00 勝利 1 3 12 0 0 0 0 0 0
5月24日 日本ハム 2.12 H 1 4 17 1 0 0 1 0 0
5月22日 西武 2.25 H 1 5 8 1 0 0 1 0 0
5月18日 ソフトバンク 2.40 H 1 3 10 0 0 0 0 0 0
5月16日 ソフトバンク 2.57 1 4 15 0 0 2 1 0 0
5月14日 ロッテ 2.77 1 3 13 0 0 0 0 0 0
5月13日 ロッテ 3.00 H 1 3 10 0 0 0 0 0 0
5月10日 日本ハム 3.27 1 3 13 0 0 2 0 0 0
5月05日 ロッテ 3.60 H 1 3 7 1 0 0 0 0 0
5月03日 オリックス 4.00 1 3 10 0 0 1 0 0 0
5月01日 西武 4.50 0 2 8 0 0 1 0 0 0
4月29日 西武 4.91 1 3 13 0 0 1 0 0 0
4月26日 ソフトバンク 5.68 0 7 27 4 0 1 1 3 3
4月20日 ロッテ 1.59 H 1 3 16 0 0 3 0 0 0
4月17日 ソフトバンク 1.93 0 2 11 1 0 1 0 0 0
4月16日 ソフトバンク 2.08 1 5 16 3 0 1 0 1 1
4月13日 オリックス 0.00 1 4 13 1 0 0 0 0 0
4月11日 オリックス 0.00 1 6 24 0 0 1 2 0 0
4月10日 日本ハム 0.00 1 3 11 0 0 1 0 0 0

各試合成績(打者・打撃成績)