2026年4月19日 楽天 vs ロッテ [5 - 8]
楽天モバイル , 観客数 24353人
開始 16:00 , 試合時間 3時間23分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 9 | 1 |
| 楽天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
【ロッテ】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原 恭大 | (右中) | 0.316 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回右飛 4回空三振 6回右2 8回右安 9回四球 | |||||||||||||
| 2 | 西川 史礁 | (左) | 0.325 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回二ゴロ 4回空三振 6回右安 8回四球 9回四球 | |||||||||||||
| 3 | ネフタリ・ソト | (一) | 0.243 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中飛 4回遊飛 6回三併打 8回投失 | |||||||||||||
| 宮崎 竜成 | 走一 | 0.125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回空三振 | |||||||||||||
| 4 | 石川 慎吾 | (指) | 0.250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回三ゴロ 5回空三振 7回空三振 8回四球 9回見三振 | |||||||||||||
| 5 | 寺地 隆成 | (三) | 0.241 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回中飛 5回空三振 7回空三振 8回遊安 9回見三振 | |||||||||||||
| 6 | 武田 愛斗 | (中) | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回左飛 5回遊ゴロ 7回三ゴロ | |||||||||||||
| 藤岡 裕大 | 打 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回空三振 | |||||||||||||
| 佐藤 都志也 | 捕 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 友杉 篤輝 | (遊) | 0.281 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 内容:3回三ゴロ 6回四球 8回右安 8回右安 | |||||||||||||
| 8 | 田村 龍弘 | (捕) | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回空三振 6回二直 | |||||||||||||
| 山本 大斗 | 打右 | 0.194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回中飛 8回左飛 | |||||||||||||
| 9 | 小川 龍成 | (二) | 0.268 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 内容:3回遊ゴロ 6回二安 8回左安 9回二安 | |||||||||||||
【楽天】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 大輔 | (左) | 0.206 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 内容:1回遊失 2回中飛 5回二ゴロ 6回右2 9回遊飛 | |||||||||||||
| 2 | 小深田 大翔 | (二) | 0.254 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中飛 3回左飛 5回右安 7回遊邪飛 9回右飛 | |||||||||||||
| 3 | 辰己 涼介 | (中) | 0.333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回四球 3回遊ゴロ 5回中飛 7回一ゴロ 9回投ゴロ | |||||||||||||
| 4 | 黒川 史陽 | (三) | 0.250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回遊ゴロ 3回三ゴロ 6回空三振 7回見三振 | |||||||||||||
| 5 | 村林 一輝 | (遊) | 0.270 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回左安 4回右飛 6回二ゴロ 8回左安 | |||||||||||||
| 6 | 浅村 栄斗 | (指) | 0.273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中飛 4回遊ゴロ 6回四球 | |||||||||||||
| 平良 竜哉 | 走指 | 0.667 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 内容:8回見三振 | |||||||||||||
| 7 | 伊藤 裕季也 | (一) | 0.222 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回左2 4回遊ゴロ 6回故意四 8回空三振 | |||||||||||||
| 8 | 太田 光 | (捕) | 0.263 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回捕犠打 5回二ゴロ 6回四球 8回遊ゴロ | |||||||||||||
| 9 | 小郷 裕哉 | (右) | 0.273 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回右安 5回左安 6回左安 9回右安 | |||||||||||||
【ロッテ】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣池 康志郎 | 2.00 | 5 | 26 | 87 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
| サム・ロング | 1.17 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高野 脩汰 | 8.59 | 勝利 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 澤田 圭佑 | 1.00 | H | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 横山 陸人 | 0.00 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【楽天】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早川 隆久 | 1.93 | 7 | 24 | 103 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | |
| 鈴木 翔天 | 2.57 | 0 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 田中 千晴 | 2.16 | 敗戦 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| ソン・チャーホウ(宋 家豪) | 1.23 | 0 | 4 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 加治屋 蓮 | 1.29 | 1 | 6 | 24 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |