伊藤 裕季也 選手データ
生年月日 | 1996年 8月 30日 | 出身地 | 三重 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 内野手 |
ドラフト | 2018年 ドラフト 2位 | 契約金 | 7000万円 |
経歴 | 日大三高ー立正大 |
伊藤 裕季也 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2025年 | 1950万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 39 |
2024年 | 1850万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 39 |
2023年 | 850万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 39 |
2022年 | 900万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 39 |
2022年 | 900万円 | 横浜DeNAベイスターズ | 4 |
2021年 | 1200万円 | 横浜DeNAベイスターズ | 4 |
2020年 | 1375万円 | 横浜DeNAベイスターズ | 4 |
2019年 | 1200万円 | 横浜DeNAベイスターズ | 4 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 0.227 | 44 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 |
2024年 | 0.261 | 115 | 30 | 10 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 34 | 0 |
2023年 | 0.245 | 188 | 46 | 16 | 5 | 6 | 1 | 15 | 1 | 48 | 3 |
2022年 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2022年 | 0.077 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2021年 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020年 | 0.286 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2019年 | 0.288 | 52 | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 17 | 0 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.227 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回死球 4回空三振 6回遊直 8回投失 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.244 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回投犠打 4回空三振 6回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.256 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右安 4回暴振逃 6回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.257 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 4回三ゴロ 6回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.281 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回四球 7回中飛 9回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.310 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 3回遊ゴロ 6回一失 8回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.320 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回中安 6回中飛 9回中2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.286 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左安 3回左安 5回中安 7回見三振 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.188 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.133 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:1回投直 3回遊飛 5回空三振 8回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 3回二ゴロ 6回右飛 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.286 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三失 5回中2 6回一安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回空三振 9回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回見三振 6回一飛 8回右犠飛 |