石川 慎吾 選手データ
生年月日 | 1993年 4月 27日 | 出身地 | 大阪 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 外野手 |
ドラフト | 2011年 ドラフト 3位 | 契約金 | 4000万円 |
経歴 | 東大阪大柏原高(甲) |
石川 慎吾 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2025年 | 2600万円 | 千葉ロッテマリーンズ | 23 |
2024年 | 2800万円 | 千葉ロッテマリーンズ | 23 |
2023年 | 1800万円 | 千葉ロッテマリーンズ | 50 |
2023年 | 1800万円 | 読売ジャイアンツ | 36 |
2022年 | 1900万円 | 読売ジャイアンツ | 36 |
2021年 | 2000万円 | 読売ジャイアンツ | 36 |
2020年 | 2400万円 | 読売ジャイアンツ | 36 |
2019年 | 2100万円 | 読売ジャイアンツ | 36 |
2018年 | 2500万円 | 読売ジャイアンツ | 49 |
2017年 | 1000万円 | 読売ジャイアンツ | 49 |
2016年 | 1000万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 49 |
2015年 | 730万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 49 |
2014年 | 580万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 49 |
2013年 | 550万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 49 |
2012年 | 550万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 49 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 0.087 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
2024年 | 0.211 | 90 | 19 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 |
2023年 | 0.348 | 112 | 39 | 10 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 |
2022年 | 0.276 | 29 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
2021年 | 0.189 | 37 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2020年 | 0.244 | 45 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
2019年 | 0.257 | 70 | 18 | 10 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 |
2018年 | 0.192 | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2017年 | 0.242 | 236 | 57 | 20 | 5 | 12 | 3 | 13 | 2 | 51 | 2 |
2016年 | 0.074 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015年 | 0.207 | 87 | 18 | 11 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 |
2014年 | 0.229 | 83 | 19 | 11 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 25 | 0 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.087 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:5回中飛 7回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.095 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 5回左安 6回見三振 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.059 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回捕邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.067 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回三ゴロ 7回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:10回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.091 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右飛 3回左飛 6回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回空三振 6回空三振 8回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.333 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左安 2回四球 4回二ゴロ 6回投ゴロ |