石川 慎吾 選手データ
生年月日 | 1993年 4月 27日 | 出身地 | 大阪 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 外野手 |
ドラフト | 2011年 ドラフト 3位 | 契約金 | 4000万円 |
経歴 | 東大阪大柏原高(甲) |
石川 慎吾 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2025年 | 2600万円 | 千葉ロッテマリーンズ | 23 |
2024年 | 2800万円 | 千葉ロッテマリーンズ | 23 |
2023年 | 1800万円 | 千葉ロッテマリーンズ | 50 |
2023年 | 1800万円 | 読売ジャイアンツ | 36 |
2022年 | 1900万円 | 読売ジャイアンツ | 36 |
2021年 | 2000万円 | 読売ジャイアンツ | 36 |
2020年 | 2400万円 | 読売ジャイアンツ | 36 |
2019年 | 2100万円 | 読売ジャイアンツ | 36 |
2018年 | 2500万円 | 読売ジャイアンツ | 49 |
2017年 | 1000万円 | 読売ジャイアンツ | 49 |
2016年 | 1000万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 49 |
2015年 | 730万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 49 |
2014年 | 580万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 49 |
2013年 | 550万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 49 |
2012年 | 550万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 49 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 0.211 | 90 | 19 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 |
2023年 | 0.348 | 112 | 39 | 10 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 |
2022年 | 0.276 | 29 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
2021年 | 0.189 | 37 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2020年 | 0.244 | 45 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
2019年 | 0.257 | 70 | 18 | 10 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 |
2018年 | 0.192 | 26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
2017年 | 0.242 | 236 | 57 | 20 | 5 | 12 | 3 | 13 | 2 | 51 | 2 |
2016年 | 0.074 | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015年 | 0.207 | 87 | 18 | 11 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 |
2014年 | 0.229 | 83 | 19 | 11 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 25 | 0 |