砂川 リチャード 選手データ
| 生年月日 | 1999年 6月 18日 | 出身地 | 沖縄 |
|---|---|---|---|
| 投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 内野手 |
| ドラフト | 2017年 育成ドラフト 3位 | 支度金 | 300万円 |
| 経歴 | 沖縄尚学高 | ||
砂川 リチャード 年俸・年収データ
| 年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 2600万円 | 読売ジャイアンツ | 52 |
| 2025年 | 1000万円 | 読売ジャイアンツ | 52 |
| 2025年 | 1000万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 52 |
| 2024年 | 1000万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 52 |
| 2023年 | 1000万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 52 |
| 2022年 | 1160万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 52 |
| 2021年 | 660万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 52 |
| 2020年 | 600万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 52 |
| 2019年 | 300万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 127 |
| 2018年 | 300万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 127 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
| 年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0.211 | 232 | 49 | 39 | 11 | 7 | 0 | 13 | 6 | 90 | 0 |
| 2025年 | 0.091 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2024年 | 0.226 | 31 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| 2023年 | 0.115 | 61 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 |
| 2022年 | 0.159 | 63 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 29 | 0 |
| 2021年 | 0.181 | 105 | 19 | 20 | 7 | 4 | 0 | 6 | 2 | 38 | 0 |