プロ野球選手データ

リバン・モイネロ 選手データ

生年月日 1995年 12月 8日 出身地 キューバ
投打 左投げ 左打ち ポジション 投手
経歴 キューバ・ピナル・デル・リオ

リバン・モイネロ 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2023年 3億円 福岡ソフトバンクホークス 35
2022年 3億円 福岡ソフトバンクホークス 35
2021年 1億5000万円 福岡ソフトバンクホークス 35
2020年 5000万円 福岡ソフトバンクホークス 35
2019年 2000万円 福岡ソフトバンクホークス 35
2018年 2000万円 福岡ソフトバンクホークス 35
2017年 2000万円 福岡ソフトバンクホークス 35
2017年 2000万円 福岡ソフトバンクホークス 143

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブH投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2023 3勝 0敗 5 13 27.2回 0.98 3 3 11 5 37 0
2022 1勝 1敗 24 8 52.2回 1.03 10 6 22 20 87 2
2021 1勝 0敗 5 14 31.1回 1.15 6 4 15 19 42 2
2020 2勝 3敗 1 38 48回 1.69 9 9 26 25 77 1
2019 3勝 1敗 4 34 59.1回 1.52 13 10 37 25 86 4
2018 5勝 1敗 0 13 45.2回 4.53 23 23 31 24 57 6
2017 4勝 3敗 1 35.2回 2.52 15 10 21 14 36 1

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率勝負セ投球
回数
打者投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
7月01日 西武 0.98 H 1 3 11 0 0 0 0 0 0
6月30日 西武 1.01 セーブ 1 3 10 0 0 1 0 0 0
6月28日 楽天 1.05 勝利 1 6 15 1 0 0 2 1 1
6月24日 オリックス 0.73 H 1 3 16 0 0 3 0 0 0
6月15日 ヤクルト 0.76 セーブ 1 4 12 1 0 1 0 0 0
6月14日 ヤクルト 0.79 H 1 3 10 0 0 2 0 0 0
6月11日 巨人 0.83 1 3 15 0 0 2 0 0 0
6月09日 巨人 0.87 H 1 3 18 0 0 2 0 0 0
6月07日 DeNA 0.92 セーブ 0.2 2 5 0 0 1 0 0 0
6月06日 DeNA 0.95 勝利 1 3 9 0 0 3 0 0 0
6月04日 広島 1.00 セーブ 1 3 25 0 0 1 1 0 0
6月02日 広島 1.06 1 3 10 0 0 2 0 0 0
5月27日 ロッテ 1.13 H 1 3 13 0 0 1 0 0 0
5月24日 日本ハム 1.20 H 1 3 10 0 0 2 0 0 0
5月23日 日本ハム 1.29 H 1 3 17 0 0 3 0 0 0
5月21日 西武 1.38 H 1 3 12 1 0 2 0 0 0
5月19日 西武 1.50 H 1 4 12 1 0 1 0 0 0
5月14日 オリックス 1.64 1 5 20 1 0 1 1 1 1
5月12日 オリックス 0.90 H 1 3 12 0 0 1 0 0 0
5月06日 ロッテ 1.00 セーブ 1 5 17 2 0 1 0 0 0
5月04日 オリックス 1.13 勝利 2 8 17 2 0 0 0 0 0
4月27日 楽天 1.50 H 1 3 9 0 0 1 0 0 0
4月26日 楽天 1.80 H 1 3 6 0 0 1 0 0 0
4月19日 西武 2.25 1 3 11 0 0 1 0 0 0
4月16日 楽天 3.00 H 1 3 13 0 0 1 0 0 0
4月12日 日本ハム 4.50 1 3 13 0 0 1 0 0 0
4月11日 日本ハム 9.00 1 6 18 2 0 2 1 1 1

各試合成績(打者・打撃成績)

※赤字:安打 太字:打点
日時対戦 打率打数安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内容:
日時対戦 打率打数安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内容:
日時対戦 打率打数安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内容:
日時対戦 打率打数安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策
0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内容:

このエントリーをはてなブックマークに追加