石井 一成 選手データ
生年月日 | 1994年 5月 6日 | 出身地 | 栃木 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 左打ち | ポジション | 内野手 |
ドラフト | 2016年 ドラフト 2位 | 契約金 | 7000万円 |
経歴 | 作新学院高(甲)ー早大 |
石井 一成 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2025年 | 4000万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 38 |
2024年 | 3000万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 38 |
2023年 | 3500万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 38 |
2022年 | 2500万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 38 |
2021年 | 1800万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 38 |
2020年 | 1900万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 38 |
2019年 | 1620万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 38 |
2018年 | 1740万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 38 |
2017年 | 1200万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 38 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 0.242 | 95 | 23 | 9 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 22 | 1 |
2024年 | 0.234 | 197 | 46 | 18 | 4 | 11 | 1 | 12 | 1 | 42 | 2 |
2023年 | 0.169 | 83 | 14 | 4 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 27 | 3 |
2022年 | 0.236 | 296 | 70 | 32 | 6 | 12 | 6 | 20 | 1 | 64 | 8 |
2021年 | 0.225 | 284 | 64 | 19 | 4 | 11 | 4 | 22 | 0 | 87 | 8 |
2020年 | 0.179 | 95 | 17 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1 |
2019年 | 0.224 | 196 | 44 | 22 | 4 | 10 | 3 | 16 | 0 | 61 | 2 |
2018年 | 0.189 | 148 | 28 | 4 | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 | 47 | 3 |
2017年 | 0.205 | 317 | 65 | 24 | 3 | 8 | 2 | 28 | 1 | 113 | 3 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.242 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 4回遊ゴロ 5回二ゴロ 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.256 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二飛 5回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.261 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:1回中飛 3回左飛 6回遊飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.271 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 4回一犠打 6回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.277 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回二失 6回右安 9回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.278 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中飛 4回右邪飛 6回空三振 8回一犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.289 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回一犠打 3回二ゴロ 5回二飛 8回中飛 11回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.306 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 3回中飛 6回中飛 8回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.309 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二直 3回右安 5回右飛 7回空三振 10回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.317 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回投ゴロ 4回右2 6回三飛 9回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.322 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三飛 4回一ゴロ 6回二ゴロ 9回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.345 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二ゴロ 5回一ゴロ 8回左飛 10回二ゴロ 12回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.380 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:1回中犠飛 4回右安 5回空三振 7回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.383 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回一直 4回中飛 7回右安 8回犠打失 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.386 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 5回右安 6回四球 8回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.366 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回右2 5回空三振 7回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.342 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回右本 4回左飛 6回右安 8回故意四 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.314 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右安 4回右安 5回見三振 8回左2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.258 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右安 4回中安 5回投ゴロ 8回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.192 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中飛 4回右2 7回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.174 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回空三振 5回二ゴロ 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.200 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:2回右安 4回右2 5回二飛 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:3回空三振 5回四球 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.143 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回中飛 5回一ゴロ 6回左安 8回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左飛 3回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.143 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊飛 4回見三振 6回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二ゴロ 3回一ゴロ 6回中飛 8回左安 |