2026年5月8日 西武 vs 楽天 [4 - 2]
ベルーナドーム , 観客数 25706人
開始 18:00 , 試合時間 2時間39分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 4 | 10 | 2 |
【楽天】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平良 竜哉 | (三左) | 0.265 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回遊飛 3回遊ゴロ 6回中安 8回遊ゴロ | |||||||||||||
| 2 | 辰己 涼介 | (中) | 0.299 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中安 4回中飛 6回二併打 8回見三振 | |||||||||||||
| 3 | 黒川 史陽 | (二三) | 0.250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回遊ゴロ 4回二ゴロ 7回遊ゴロ 9回左飛 | |||||||||||||
| 4 | 浅村 栄斗 | (一) | 0.275 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回二飛 4回左飛 7回一ゴロ 9回遊ゴロ | |||||||||||||
| 5 | 村林 一輝 | (遊) | 0.258 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回遊ゴロ 5回中安 7回二ゴロ 9回三飛 | |||||||||||||
| 6 | 佐藤 直樹 | (右) | 0.375 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回遊失 5回二併打 8回左安 | |||||||||||||
| 7 | 小郷 裕哉 | (指) | 0.217 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回見三振 5回三ゴロ 8回左2 | |||||||||||||
| 8 | 太田 光 | (捕) | 0.290 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回空三振 6回左安 8回中安 | |||||||||||||
| 小深田 大翔 | 走二 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 中島 大輔 | (左) | 0.196 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回右飛 6回投ゴロ 8回二直 | |||||||||||||
| 伊藤 光 | 捕 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【西武】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アレクサンダー・カナリオ | (右) | 0.243 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回投ゴロ 3回遊ゴロ 5回遊飛 7回左安 | |||||||||||||
| 岸 潤一郎 | 走左 | 0.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回四球 | |||||||||||||
| 2 | 西川 愛也 | (中) | 0.213 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回捕ゴロ 3回二ゴロ 6回中2 7回投犠打 8回二飛 | |||||||||||||
| 3 | 渡部 聖弥 | (指) | 0.279 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回遊安 3回遊直 6回三ゴロ 7回右飛 | |||||||||||||
| 4 | タイラー・ネビン | (一) | 0.462 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回三ゴロ 4回左安 6回四球 7回中飛 | |||||||||||||
| 5 | 林 安可 | (左) | 0.212 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 内容:2回投ゴロ 4回三邪飛 6回左2 | |||||||||||||
| 長谷川 信哉 | 走左右 | 0.247 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 内容:8回左本 | |||||||||||||
| 6 | 平沢 大河 | (三) | 0.384 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 4回中飛 6回左2 8回四球 | |||||||||||||
| 古賀 悠斗 | 捕 | 0.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 小島 大河 | (捕) | 0.244 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回左2 4回遊直 6回左邪飛 8回三邪飛 | |||||||||||||
| 源田 壮亮 | 遊 | 0.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 石井 一成 | (二) | 0.256 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回右安 5回遊邪飛 6回空三振 8回右安 | |||||||||||||
| 9 | 滝沢 夏央 | (遊三) | 0.260 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 内容:2回三ゴロ 5回三ゴロ 7回四球 8回一ゴロ | |||||||||||||
【楽天】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホセ・ウレーニャ | 4.06 | 敗戦 | 6 | 26 | 90 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 田中 千晴 | 2.45 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 鈴木 翔天 | 2.84 | 1 | 7 | 24 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |