2026年5月30日 西武 vs DeNA [6 - 0]
ベルーナドーム , 観客数 27595人
開始 14:00 , 試合時間 2時間59分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 西武 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 6 | 11 | 0 |
【DeNA】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蝦名 達夫 | (中) | 0.243 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回右飛 3回左安 5回空三振 8回遊飛 | |||||||||||||
| 2 | 度会 隆輝 | (三) | 0.308 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回一ゴロ 3回三併打 6回二ゴロ 8回一ゴロ | |||||||||||||
| 3 | 佐野 恵太 | (指) | 0.259 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回三安 3回左2 6回左安 8回左安 | |||||||||||||
| 4 | クーパー・ヒュンメル | (右) | 0.202 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 内容:1回空三振 3回空三振 6回空三振 8回空三振 | |||||||||||||
| 5 | 勝又 温史 | (左) | 0.327 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回遊ゴロ 4回一ゴロ 6回空三振 9回右飛 | |||||||||||||
| 6 | 成瀬 脩人 | (二) | 0.245 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 内容:2回空三振 4回中安 | |||||||||||||
| 京田 陽太 | 二 | 0.262 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:7回右安 9回空三振 | |||||||||||||
| 7 | 石上 泰輝 | (遊) | 0.194 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回右2 4回二ゴロ 7回一ゴロ 9回一ゴロ | |||||||||||||
| 8 | 井上 朋也 | (一) | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回四球 5回三直 7回遊飛 | |||||||||||||
| 9 | 古市 尊 | (捕) | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回中飛 5回遊ゴロ 7回空三振 | |||||||||||||
【西武】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アレクサンダー・カナリオ | (右) | 0.281 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中飛 2回四球 4回左安 5回右失 7回遊飛 | |||||||||||||
| 茶野 篤政 | 右 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 滝沢 夏央 | (二) | 0.292 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中安 2回遊ゴロ 4回遊安 5回左飛 7回一ゴロ | |||||||||||||
| 3 | 桑原 将志 | (左) | 0.308 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回四球 2回四球 4回左飛 6回四球 | |||||||||||||
| 岸 潤一郎 | 走左 | 0.197 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回三ゴロ | |||||||||||||
| 4 | タイラー・ネビン | (指) | 0.358 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回左安 2回空三振 4回死球 6回二ゴロ | |||||||||||||
| 石井 一成 | 打指 | 0.227 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回右安 | |||||||||||||
| 5 | 長谷川 信哉 | (一) | 0.265 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中飛 3回一邪飛 4回右安 6回右飛 8回左安 | |||||||||||||
| 6 | 小島 大河 | (捕) | 0.282 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回左飛 3回中安 4回中飛 6回右2 8回左飛 | |||||||||||||
| 7 | 渡部 聖弥 | (三) | 0.242 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回左飛 3回中2 4回遊ゴロ 6回二ゴロ 8回空三振 | |||||||||||||
| 佐藤 太陽 | 三 | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 源田 壮亮 | (遊) | 0.205 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回四球 3回二ゴロ 5回遊ゴロ 7回遊ゴロ | |||||||||||||
| 9 | 西川 愛也 | (中) | 0.214 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回二失 3回空三振 5回三邪飛 7回中安 | |||||||||||||
【DeNA】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武田 陸玖 | 4.50 | 敗戦 | 2 | 13 | 73 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 若松 尚輝 | 2.77 | 3 | 16 | 57 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| ホセ・ルイーズ | 2.35 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 岩田 将貴 | 1.00 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宮城 滝太 | 1.98 | 1 | 5 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
【西武】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隅田 知一郎 | 2.44 | 勝利 | 9 | 34 | 113 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |