2026年9月5日 オリックス vs ロッテ [7 - 6]
京セラD大阪 , 観客数 33986人
開始 14:00 , 試合時間 3時間50分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 |
| オリックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1X | 7 | 15 | 2 |
【ロッテ】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原 恭大 | (中右) | 0.276 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回左飛 2回左飛 5回中飛 7回右安 9回三直 | |||||||||||||
| 2 | 山口 航輝 | (左一) | 0.281 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 3回空三振 5回三ゴロ 7回左2 9回遊ゴロ | |||||||||||||
| 池田 来翔 | 一 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ネフタリ・ソト | (指) | 0.221 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回見三振 3回空三振 6回空三振 7回空三振 10回右飛 | |||||||||||||
| 4 | 西川 史礁 | (右左) | 0.290 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 3回遊ゴロ 6回空三振 7回遊ゴロ 10回中安 | |||||||||||||
| 5 | 佐藤 都志也 | (捕) | 0.240 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:2回左安 4回右中本 6回右安 8回一ゴロ 10回空三振 | |||||||||||||
| 6 | 寺地 隆成 | (三) | 0.189 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回中2 4回空三振 6回中飛 8回左飛 10回右安 | |||||||||||||
| 7 | 小川 龍成 | (二) | 0.272 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 内容:2回左飛 4回空三振 7回左2 8回左安 10回左安 | |||||||||||||
| 8 | 上田 希由翔 | (一) | 0.226 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回左安 4回空三振 | |||||||||||||
| 山本 大斗 | 打右 | 0.188 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:7回遊ゴロ 8回左飛 | |||||||||||||
| 安田 尚憲 | 打 | 0.261 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:10回一ゴロ | |||||||||||||
| 武田 愛斗 | 中 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 山崎 剛(山崎 幹史) | (遊) | 0.220 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回右安 5回中飛 7回左安 9回二ゴロ | |||||||||||||
【オリックス】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川 龍馬 | (指) | 0.282 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回左安 3回空三振 5回左安 6回二ゴロ 8回右飛 10回故意四 | |||||||||||||
| 2 | 大城 滉二 | (三) | 0.226 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回投犠打 3回左安 5回二失 | |||||||||||||
| 宗 佑磨 | 打三 | 0.235 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:6回一直 9回右安 10回四球 | |||||||||||||
| 3 | 太田 椋 | (二一) | 0.293 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回遊ゴロ 3回空三振 5回二ゴロ 7回空三振 9回捕邪飛 10回左安 | |||||||||||||
| 4 | 来田 涼斗 | (右) | 0.286 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 内容:1回遊安 4回空三振 5回左2 7回左飛 9回中安 | |||||||||||||
| 5 | 紅林 弘太郎 | (遊) | 0.264 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:1回中飛 4回左安 5回空三振 7回左本 9回左飛 | |||||||||||||
| 6 | 中川 圭太 | (中左) | 0.252 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回三ゴロ 4回四球 6回中安 7回空三振 9回左安 | |||||||||||||
| 7 | 山中 稜真 | (一) | 0.259 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回遊ゴロ 4回見三振 6回投ゴロ 8回空三振 | |||||||||||||
| 野口 智哉 | 打二 | 0.213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回二ゴロ | |||||||||||||
| 8 | 池田 陵真 | (左) | 0.167 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 4回遊ゴロ 6回中2 | |||||||||||||
| 渡部 遼人 | 走中 | 0.233 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回投ゴロ 10回左安 | |||||||||||||
| 9 | 若月 健矢 | (捕) | 0.221 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回空三振 5回遊ゴロ 6回四球 8回右安 10回投犠打 | |||||||||||||
【ロッテ】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小島 和哉 | 3.64 | 5 | 27 | 100 | 8 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | |
| 八木 彬 | 1.54 | H | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中森 俊介 | 1.89 | H | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 鈴木 昭汰 | 2.42 | H | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 横山 陸人 | 1.94 | 1 | 6 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 小野 郁 | 2.41 | 敗戦 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
【オリックス】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンダーソン・エスピノーザ | 2.65 | 6 | 24 | 104 | 6 | 1 | 10 | 0 | 4 | 4 | |
| 富山 凌雅 | 4.50 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 山岡 泰輔 | 5.93 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 田嶋 大樹 | 6.25 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東山 玲士 | 4.05 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アンドレス・マチャド | 1.19 | 勝利 | 1 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |