プロ野球選手データ

八木 彬 選手データ

生年月日 1997年 5月 26日 出身地 和歌山
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2021年 ドラフト 5位 契約金 4000万円
経歴 八戸学院光星高 - 東北福祉大 - 三菱重工West

八木 彬 年俸・年収データ

年年俸(推定)チーム背番号
2027年 4300万円 千葉ロッテマリーンズ 33
2026年 1800万円 千葉ロッテマリーンズ 33
2025年 1300万円 千葉ロッテマリーンズ 33
2024年 1100万円 千葉ロッテマリーンズ 33
2023年 1300万円 千葉ロッテマリーンズ 33
2022年 960万円 千葉ロッテマリーンズ 33

レギュラーシーズン成績(投手成績)

年勝利敗戦セーブH投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2026 9勝 1敗 0 11 59.2回 2.11 14 14 43 13 43 5
2025 0勝 1敗 0 5 25.2回 5.96 17 17 32 7 25 3
2024 0勝 0敗 0 2 11回 4.09 5 5 11 1 9 1
2023 0勝 0敗 0 0 3回 18.00 6 6 9 2 2 1
2022 0勝 0敗 0 0 22.1回 3.63 9 9 25 8 21 3

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

年打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2026年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率勝負セ投球
回数
打者投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
10月05日 西武 2.11 0 2 4 0 0 0 0 0 0
10月03日 ソフトバンク 2.14 1 4 17 0 0 1 1 0 0
9月22日 オリックス 2.17 敗戦 0 4 6 3 1 0 0 2 2
9月17日 楽天 1.87 1 3 8 2 0 1 0 0 0
9月15日 日本ハム 1.91 H 1 5 19 2 0 0 0 1 1
9月13日 ソフトバンク 1.78 2 9 23 3 2 2 0 2 2
9月09日 楽天 1.51 H 1 4 20 1 0 0 0 0 0
9月05日 オリックス 1.54 H 0 2 10 0 0 0 0 0 0
9月04日 オリックス 1.56 1 3 8 0 0 0 0 0 0
8月30日 日本ハム 1.59 1 3 10 0 0 0 0 0 0
8月29日 日本ハム 1.62 2 7 35 1 0 2 0 0 0
8月27日 ソフトバンク 1.69 1 3 11 0 0 1 0 0 0
8月26日 ソフトバンク 1.72 1 3 12 0 0 2 0 0 0
8月19日 楽天 1.76 2 9 33 2 0 2 1 0 0
8月09日 オリックス 1.84 勝利 2 6 19 0 0 2 0 0 0
8月01日 日本ハム 1.93 H 1 4 16 0 0 3 1 0 0
7月23日 楽天 1.98 H 1 2 8 0 0 1 0 0 0
7月20日 ソフトバンク 2.03 1 3 9 0 0 0 0 0 0
7月16日 西武 2.08 H 0 2 4 0 0 1 0 0 0
7月15日 西武 2.11 H 1 3 13 0 0 0 0 0 0
7月12日 オリックス 2.17 1 6 20 2 0 2 1 1 1
7月10日 オリックス 1.98 勝利 2 7 22 1 0 1 0 0 0
7月05日 ソフトバンク 2.10 2 9 40 3 1 2 0 3 3
7月01日 楽天 1.39 1 5 19 1 0 1 1 0 0
6月28日 ソフトバンク 1.44 1 8 23 4 0 1 0 0 0
6月21日 楽天 1.50 勝利 0 1 2 0 0 0 0 0 0
6月19日 楽天 1.52 勝利 2 7 34 0 0 3 1 0 0
6月14日 DeNA 1.63 H 1 4 18 1 0 1 1 0 0
6月10日 中日 1.69 2 7 31 1 0 0 1 0 0
6月07日 巨人 1.82 H 1 4 14 1 0 1 0 0 0
6月05日 巨人 1.90 1 6 24 2 0 3 1 2 2
5月30日 阪神 1.19 2 8 37 1 0 3 0 0 0
5月28日 広島 1.33 H 0 5 24 2 0 0 1 1 1
5月26日 広島 0.90 勝利 1 3 12 0 0 0 0 0 0
5月24日 楽天 0.95 2 9 25 3 0 2 1 0 0
5月19日 西武 1.06 1 5 21 1 0 0 1 0 0
5月17日 オリックス 1.13 H 0 1 3 0 0 0 0 0 0
5月15日 オリックス 1.15 1 5 18 1 0 0 1 1 1
5月09日 ソフトバンク 0.61 2 6 20 0 0 3 0 0 0
5月06日 オリックス 0.71 1 4 14 0 0 0 0 0 0
4月29日 楽天 0.79 勝利 0 1 1 0 0 0 0 0 0
4月25日 ソフトバンク 0.84 勝利 2 9 35 2 0 0 1 0 0
4月22日 オリックス 1.08 2 8 24 0 0 0 1 0 0
4月16日 日本ハム 1.50 勝利 2 7 25 1 0 0 0 0 0
4月15日 日本ハム 2.25 勝利 2 8 24 1 1 1 1 1 1
4月11日 西武 0.00 2 7 26 1 0 1 0 0 0

各試合成績(打者・打撃成績)

gpt-ad

このエントリーをはてなブックマークに追加