2026年5月15日 中日 vs ヤクルト [5 - 8]
バンテリンドーム , 観客数 33447人
開始 18:00 , 試合時間 3時間43分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 15 | 1 |
| 中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
【ヤクルト】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸山 和郁 | (右) | 0.387 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回遊ゴロ 3回空三振 5回二ゴロ 7回空三振 8回空三振 | |||||||||||||
| 2 | ドミンゴ・サンタナ | (左) | 0.258 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:1回左本 3回投安 5回左安 7回故意四 | |||||||||||||
| 伊藤 琉偉 | 走遊 | 0.167 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回中安 | |||||||||||||
| 3 | 長岡 秀樹 | (遊) | 0.264 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回遊飛 3回三ゴロ 5回右安 7回遊ゴロ | |||||||||||||
| 荘司 宏太 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 星 知弥 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 増田 珠 | 打 | 0.338 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 内容:9回右本 | |||||||||||||
| ホセ・キハダ | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 内山 壮真 | (二) | 0.327 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回遊ゴロ 3回左飛 5回遊飛 8回中2 9回遊ゴロ | |||||||||||||
| 5 | 武岡 龍世 | (三) | 0.252 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回四球 4回見三振 6回四球 8回一直 9回見三振 | |||||||||||||
| 6 | ホセ・オスナ | (一) | 0.223 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 内容:2回遊飛 4回中飛 6回遊併打 | |||||||||||||
| 茂木 栄五郎 | 一 | 0.200 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回右安 9回中安 | |||||||||||||
| 7 | 古賀 優大 | (捕) | 0.283 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回中2 4回遊ゴロ 6回中飛 8回中飛 9回右安 | |||||||||||||
| 8 | 高梨 裕稔 | (投) | 0.063 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回見三振 5回空三振 | |||||||||||||
| 中村 悠平 | 打 | 0.154 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:7回中2 | |||||||||||||
| 並木 秀尊 | 走左 | 0.268 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 内容:8回右安 9回四球 | |||||||||||||
| 9 | 岩田 幸宏 | (中) | 0.273 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回二ゴロ 5回中2 7回二ゴロ 8回二安 9回空三振 | |||||||||||||
【中日】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大島 洋平 | (中) | 0.203 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 内容:1回投安 2回空三振 4回右飛 6回空三振 8回二飛 | |||||||||||||
| 2 | 田中 幹也 | (二) | 0.226 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回左2 3回四球 5回中飛 7回左飛 8回空三振 | |||||||||||||
| 3 | 村松 開人 | (遊) | 0.280 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回四球 3回一失 5回二ゴロ 7回左安 9回四球 | |||||||||||||
| 4 | 細川 成也 | (左) | 0.284 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回三ゴロ 3回空三振 5回死球 7回死球 9回空三振 | |||||||||||||
| 5 | ジェイソン・ボスラー | (一) | 0.221 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回遊飛 3回右飛 5回右安 7回中飛 9回死球 | |||||||||||||
| 6 | 高橋 周平 | (三) | 0.260 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回一ゴロ 3回見三振 5回三ゴロ | |||||||||||||
| 阿部 寿樹 | 打 | 0.250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:7回四球 | |||||||||||||
| 加藤 匠馬 | 捕 | 0.250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回空三振 | |||||||||||||
| 7 | 板山 祐太郎 | (右) | 0.250 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 内容:2回右安 4回右2 6回右中本 7回右本 9回見三振 | |||||||||||||
| 8 | 木下 拓哉 | (捕) | 0.255 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 4回一ゴロ 6回空三振 7回二飛 | |||||||||||||
| 杉浦 稔大 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 齋藤 綱記 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清水 達也 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福 敬登 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 柳 裕也 | (投) | 0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回一犠打 4回空三振 | |||||||||||||
| 石川 昂弥 | 打 | 0.083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:6回二ゴロ | |||||||||||||
| 吉田 聖弥 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山本 泰寛 | 三 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回二飛 | |||||||||||||
【ヤクルト】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高梨 裕稔 | 2.79 | 6 | 28 | 99 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
| 荘司 宏太 | 4.05 | 勝利 | 1 | 7 | 24 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 星 知弥 | 2.51 | H | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ホセ・キハダ | 0.00 | 1 | 5 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |