中村 悠平 選手データ
生年月日 | 1990年 6月 17日 | 出身地 | 福井 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 捕手 |
ドラフト | 2008年 ドラフト 3位 | 契約金 | 4500万円 |
経歴 | 福井商高(甲) |
中村 悠平 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2024年 | 1億7000万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 27 |
2023年 | 1億7000万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 27 |
2022年 | 1億7000万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 27 |
2021年 | 9000万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 2 |
2020年 | 9000万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 52 |
2019年 | 9000万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 52 |
2018年 | 5400万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 52 |
2017年 | 5100万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 52 |
2016年 | 6700万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 52 |
2015年 | 4000万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 52 |
2014年 | 2600万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 52 |
2013年 | 2400万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 52 |
2012年 | 650万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 52 |
2011年 | 580万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 52 |
2010年 | 530万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 52 |
2009年 | 480万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 52 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 0.237 | 291 | 69 | 23 | 0 | 9 | 0 | 30 | 4 | 54 | 0 |
2023年 | 0.226 | 310 | 70 | 33 | 4 | 14 | 0 | 33 | 8 | 59 | 0 |
2022年 | 0.263 | 266 | 70 | 28 | 5 | 9 | 1 | 26 | 4 | 36 | 0 |
2021年 | 0.279 | 377 | 105 | 36 | 2 | 24 | 0 | 46 | 4 | 66 | 0 |
2020年 | 0.175 | 80 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 14 | 0 |
2019年 | 0.269 | 372 | 100 | 36 | 5 | 24 | 2 | 53 | 10 | 64 | 1 |
2018年 | 0.211 | 341 | 72 | 26 | 5 | 9 | 1 | 31 | 5 | 39 | 2 |
2017年 | 0.243 | 419 | 102 | 34 | 4 | 14 | 4 | 42 | 10 | 65 | 2 |
2016年 | 0.187 | 321 | 60 | 37 | 3 | 14 | 0 | 31 | 6 | 47 | 2 |
2015年 | 0.231 | 442 | 102 | 33 | 2 | 14 | 0 | 40 | 4 | 80 | 3 |
2014年 | 0.298 | 325 | 97 | 41 | 5 | 9 | 1 | 26 | 4 | 51 | 0 |
2013年 | 0.234 | 239 | 56 | 24 | 4 | 5 | 2 | 30 | 3 | 37 | 1 |
2012年 | 0.254 | 209 | 53 | 15 | 1 | 5 | 0 | 28 | 2 | 31 | 1 |
2011年 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010年 | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2009年 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.237 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左飛 4回中安 7回遊ゴロ 9回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.237 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二ゴロ 3回中飛 6回三飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 4回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.241 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右安 4回空三振 5回遊飛 7回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.241 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左飛 5回左飛 7回故意四 9回遊直 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.244 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 4回三ゴロ 6回二ゴロ 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.247 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 4回中飛 5回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 4回遊直 6回左安 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中安 4回遊飛 6回左2 7回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.246 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中安 4回見三振 6回見三振 9回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.246 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回左安 4回中飛 7回三ゴロ 9回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.246 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回中安 4回故意四 6回左安 7回投ゴロ 9回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.242 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右安 4回見三振 6回空三振 9回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.242 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二飛 5回見三振 7回中飛 9回二併打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.246 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回死球 4回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.247 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中安 4回空三振 6回空三振 8回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.243 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回死球 5回右安 6回遊ゴロ 8回四球 10回投犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.240 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中飛 5回中安 7回三併打 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.240 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
内容:2回二飛 4回右安 6回遊直 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.239 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左安 4回右安 6回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.230 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右2 4回右飛 5回一飛 8回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.229 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回一犠野 5回三ゴロ 6回右飛 9回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.228 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三ゴロ 4回一犠打 6回遊ゴロ 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.231 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 5回見三振 7回空三振 9回遊併打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.236 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回三ゴロ 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.238 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三安 4回中飛 7回左2 8回左2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.228 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 4回四球 5回左犠飛 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.230 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左安 4回空三振 5回見三振 8回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.224 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右安 4回中飛 6回右飛 8回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.224 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 4回四球 5回左安 7回二飛 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.223 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊飛 4回中飛 6回遊ゴロ 8回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.228 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左2 4回左2 6回投犠打 8回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.215 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中飛 4回一直 7回遊飛 10回一邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.220 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回二ゴロ 5回二安 7回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.218 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回三ゴロ 5回空三振 8回一邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.222 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右安 5回二ゴロ 7回中安 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.216 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回中安 5回右安 6回三安 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回二ゴロ 6回投犠打 8回投犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.205 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三直 5回右安 7回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.201 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回見三振 4回空三振 6回二飛 9回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.206 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三ゴロ 4回右邪飛 6回投犠野 8回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.211 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三ゴロ 4回遊ゴロ 6回四球 8回中安 10回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.208 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中飛 4回遊飛 6回中安 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.207 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回見三振 5回左安 6回右安 8回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回見三振 5回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.200 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 4回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.196 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回三犠打 5回遊ゴロ 7回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.199 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中安 4回投ゴロ 6回左2 9回投犠打 11回二直 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.189 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 5回死球 7回捕邪飛 10回二飛 12回中2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.188 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回一ゴロ 4回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.190 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回右飛 5回四球 8回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.185 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左飛 5回右飛 8回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回空三振 10回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.192 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回見三振 5回中安 7回右飛 9回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回故意四 5回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.191 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回中飛 5回四球 8回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.195 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中飛 4回中安 6回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.191 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中飛 4回見三振 6回三ゴロ 9回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.198 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回一犠打 3回左飛 5回一犠打 7回左安 9回投犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.192 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 4回左飛 6回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.198 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中飛 5回三邪飛 7回遊ゴロ 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.206 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中飛 4回左安 6回一犠打 8回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三ゴロ 4回遊ゴロ 7回四球 9回三併打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.207 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 4回右飛 7回左飛 9回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.213 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回投ゴロ 4回中飛 6回四球 8回左安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 4回四球 6回空三振 8回投犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.212 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右飛 3回右安 5回右飛 7回投併打 10回捕犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.210 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回四球 4回空三振 5回中飛 8回四球 11回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.205 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三ゴロ 4回左安 7回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回中安 5回遊ゴロ 6回右飛 8回投犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.194 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右安 3回四球 5回見三振 7回右安 9回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.176 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回空三振 4回故意四 6回中飛 9回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.185 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三飛 5回空三振 7回空三振 9回捕犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.194 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右2 4回右安 5回空三振 7回遊ゴロ 9回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.175 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回死球 3回投犠打 5回中飛 8回一犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.179 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回左安 5回遊併打 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回見三振 5回四球 7回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.173 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回三ゴロ 5回左安 6回故意四 8回三ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.163 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左安 3回三ゴロ 4回右安 6回見三振 9回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.136 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三ゴロ 4回見三振 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.146 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回中飛 6回左安 7回一犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
