2026年7月22日 ヤクルト vs 中日 [8 - 5]
神宮 , 観客数 27391人
開始 18:00 , 試合時間 3時間22分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中日 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| ヤクルト | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 8 | 12 | 0 |
【中日】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福永 裕基 | (二) | 0.257 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回右飛 3回四球 5回三ゴロ 7回四球 9回遊安 | |||||||||||||
| 2 | 村松 開人 | (遊) | 0.246 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中安 3回中飛 5回中飛 7回中飛 | |||||||||||||
| 阿部 寿樹 | 打 | 0.281 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回空三振 | |||||||||||||
| 3 | 細川 成也 | (左) | 0.224 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:1回左本 3回左飛 6回空三振 8回投ゴロ | |||||||||||||
| 4 | ミゲル・サノー | (一) | 0.235 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:1回左本 3回中2 6回左安 8回空三振 | |||||||||||||
| 5 | 石川 昂弥 | (三) | 0.280 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回左安 3回空三振 6回三邪飛 8回三ゴロ | |||||||||||||
| 6 | 板山 祐太郎 | (中右) | 0.246 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回二併打 4回右飛 6回四球 9回四球 | |||||||||||||
| 7 | ジェイソン・ボスラー | (右) | 0.188 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回中飛 4回一ゴロ 6回遊ゴロ | |||||||||||||
| 齋藤 綱記 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 草加 勝 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石橋 康太 | 打 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回空三振 | |||||||||||||
| 8 | 石伊 雄太 | (捕) | 0.248 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 4回左飛 7回見三振 9回中飛 | |||||||||||||
| 9 | 中西 聖輝 | (投) | 0.083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 | |||||||||||||
| 三浦 瑞樹 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 辻本 倫太郎 | 打 | 0.188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:5回遊ゴロ | |||||||||||||
| 藤嶋 健人 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡林 勇希 | 中 | 0.243 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:7回二ゴロ 9回右安 | |||||||||||||
【ヤクルト】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長岡 秀樹 | (遊) | 0.254 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:1回中飛 2回左安 4回遊飛 6回右本 | |||||||||||||
| 2 | 丸山 和郁 | (右) | 0.344 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回左2 2回四球 4回空三振 6回二安 | |||||||||||||
| 3 | 赤羽 由紘 | (一) | 0.221 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:1回遊ゴロ 2回左本 5回右安 6回空三振 | |||||||||||||
| 4 | ドミンゴ・サンタナ | (左) | 0.255 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回四球 2回三ゴロ 5回遊ゴロ 7回中飛 | |||||||||||||
| 日隈 モンテル | 中 | 0.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 岩田 幸宏 | (中左) | 0.244 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 3回遊ゴロ 5回三飛 7回二ゴロ | |||||||||||||
| 6 | 武岡 龍世 | (三) | 0.232 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 3回右安 6回右安 7回投ゴロ | |||||||||||||
| 7 | 中村 悠平 | (捕) | 0.190 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回左2 3回見三振 | |||||||||||||
| 古賀 優大 | 打捕 | 0.266 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:6回捕邪飛 8回遊ゴロ | |||||||||||||
| 8 | 内山 壮真 | (二) | 0.222 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:2回左中本 3回中2 6回左安 8回中飛 | |||||||||||||
| 9 | 奥川 恭伸 | (投) | 0.037 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 4回空三振 | |||||||||||||
| 宮本 丈 | 打 | 0.300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:6回空三振 | |||||||||||||
| 丸山 翔大 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 清水 昇 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 増田 珠 | 打 | 0.284 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回二飛 | |||||||||||||
| ホセ・キハダ | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【中日】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中西 聖輝 | 5.71 | 敗戦 | 2 | 13 | 64 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| 三浦 瑞樹 | 0.00 | 2 | 7 | 32 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤嶋 健人 | 2.76 | 1 | 6 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 齋藤 綱記 | 4.08 | 0 | 4 | 20 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 草加 勝 | 0.77 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |