石橋 康太 選手データ
| 生年月日 | 2000年 12月 7日 | 出身地 | 千葉 |
|---|---|---|---|
| 投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 捕手 |
| ドラフト | 2018年 ドラフト 4位 | 契約金 | 4000万円 |
| 経歴 | 関東第一高 | ||
石橋 康太 年俸・年収データ
| 年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 1060万円 | 中日ドラゴンズ | 58 |
| 2025年 | 1150万円 | 中日ドラゴンズ | 58 |
| 2024年 | 1250万円 | 中日ドラゴンズ | 58 |
| 2023年 | 950万円 | 中日ドラゴンズ | 58 |
| 2022年 | 665万円 | 中日ドラゴンズ | 58 |
| 2021年 | 655万円 | 中日ドラゴンズ | 58 |
| 2020年 | 720万円 | 中日ドラゴンズ | 58 |
| 2019年 | 600万円 | 中日ドラゴンズ | 58 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
| 年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0.125 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2024年 | 0.208 | 24 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2023年 | 0.257 | 70 | 18 | 9 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 2022年 | 0.179 | 67 | 12 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 2021年 | 0.143 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2019年 | 0.059 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |