ドミンゴ・サンタナ 選手データ
| 生年月日 | 1992年 8月 5日 | 出身地 | ドミニカ共和国 |
|---|---|---|---|
| 投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 外野手 |
| 経歴 | アストロズーブルワーズーマリナーズーインディアンスー3Aコロンバスーヤクルト | ||
ドミンゴ・サンタナ 年俸・年収データ
| 年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 4億7700万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 25 |
| 2025年 | 4億7700万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 25 |
| 2024年 | 3億6750万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 25 |
| 2023年 | 2億7000万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 25 |
| 2022年 | 1億9000万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 25 |
| 2021年 | 1億1000万円 | 東京ヤクルトスワローズ | 25 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
| 年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025年 | 0.274 | 212 | 58 | 15 | 3 | 11 | 0 | 25 | 3 | 65 | 1 |
| 2024年 | 0.315 | 419 | 132 | 70 | 17 | 29 | 0 | 57 | 4 | 101 | 2 |
| 2023年 | 0.300 | 467 | 140 | 66 | 18 | 32 | 0 | 44 | 2 | 114 | 2 |
| 2022年 | 0.275 | 189 | 52 | 35 | 15 | 7 | 0 | 23 | 1 | 73 | 0 |
| 2021年 | 0.290 | 372 | 108 | 62 | 19 | 23 | 1 | 42 | 3 | 103 | 2 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:1回中飛 3回四球 4回見三振 7回中安 | |||||||||||
| 日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
| 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 内容:1回四球 3回空三振 5回右本 7回空三振 | |||||||||||