2026年5月23日 DeNA vs ヤクルト [0 - 6]
横浜 , 観客数 33701人
開始 14:00 , 試合時間 3時間12分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
| DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
【ヤクルト】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長岡 秀樹 | (遊) | 0.276 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回遊直 1回右飛 4回右2 6回捕邪飛 8回遊ゴロ | |||||||||||||
| 丸山 翔大 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 茂木 栄五郎 | 一 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ドミンゴ・サンタナ | (左) | 0.257 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 2回四球 4回見三振 6回左安 | |||||||||||||
| 日隈 モンテル | 走右 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回左安 | |||||||||||||
| 3 | 内山 壮真 | (二) | 0.265 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回右2 2回捕邪飛 4回遊ゴロ 6回遊併打 9回左飛 | |||||||||||||
| 4 | ホセ・オスナ | (一) | 0.218 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回右安 2回見三振 4回四球 7回二ゴロ 9回空三振 | |||||||||||||
| 廣澤 優 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 岩田 幸宏 | (中) | 0.263 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 内容:1回三安 2回空三振 4回左飛 7回二ゴロ 9回左飛 | |||||||||||||
| 6 | 増田 珠 | (右左) | 0.313 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回四球 3回四球 5回中2 7回中安 | |||||||||||||
| 7 | 古賀 優大 | (捕) | 0.283 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中安 3回見三振 5回四球 7回一直 | |||||||||||||
| 8 | 高梨 裕稔 | (投) | 0.105 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回左2 3回見三振 5回遊併打 | |||||||||||||
| 伊藤 琉偉 | 打遊 | 0.160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回空三振 | |||||||||||||
| 9 | 武岡 龍世 | (三) | 0.256 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回左2 3回二ゴロ 5回一ゴロ 8回一ゴロ | |||||||||||||
【DeNA】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蝦名 達夫 | (中) | 0.233 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回四球 3回空三振 6回三ゴロ 8回空三振 | |||||||||||||
| 2 | 度会 隆輝 | (右) | 0.309 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中飛 3回右飛 6回遊安 9回空三振 | |||||||||||||
| 3 | 筒香 嘉智 | (三) | 0.246 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 4回一ゴロ 6回右飛 9回中飛 | |||||||||||||
| 4 | 佐野 恵太 | (一) | 0.244 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回遊ゴロ 4回二ゴロ 7回空三振 9回見三振 | |||||||||||||
| 5 | 勝又 温史 | (左) | 0.374 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回右安 4回中飛 7回左安 | |||||||||||||
| 6 | 京田 陽太 | (遊) | 0.270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回右飛 5回中飛 7回遊飛 | |||||||||||||
| 7 | 成瀬 脩人 | (二) | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回二ゴロ 5回空三振 | |||||||||||||
| クーパー・ヒュンメル | 打 | 0.206 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:7回二ゴロ | |||||||||||||
| 宮下 朝陽 | 二 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 松尾 汐恩 | (捕) | 0.231 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回遊ゴロ 5回左飛 | |||||||||||||
| 宮城 滝太 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 坂本 裕哉 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ダヤン・ビシエド | 打 | 0.259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回投ゴロ | |||||||||||||
| 吉野 光樹 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 入江 大生 | (投) | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 若松 尚輝 | 投 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:3回見三振 | |||||||||||||
| 古市 尊 | 捕 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:6回二ゴロ 8回中飛 | |||||||||||||
【ヤクルト】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高梨 裕稔 | 2.39 | 勝利 | 7 | 25 | 104 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 丸山 翔大 | 3.48 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 廣澤 優 | 2.40 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |