ダヤン・ビシエド 選手データ
生年月日 | 1989年 3月 10日 | 出身地 | キューバ |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 内野手 |
経歴 | エスクエラ・デポルテ・エスパ高ーホワイトソックスー3Aシャーロット |
ダヤン・ビシエド 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2024年 | 3億7300万円 | 中日ドラゴンズ | 66 |
2023年 | 3億5000万円 | 中日ドラゴンズ | 66 |
2022年 | 3億5000万円 | 中日ドラゴンズ | 66 |
2021年 | 3億5000万円 | 中日ドラゴンズ | 66 |
2020年 | 3億5000万円 | 中日ドラゴンズ | 66 |
2019年 | 3億円 | 中日ドラゴンズ | 66 |
2018年 | 1億7000万円 | 中日ドラゴンズ | 66 |
2017年 | 1億7000万円 | 中日ドラゴンズ | 66 |
2016年 | 1億7000万円 | 中日ドラゴンズ | 66 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 0.209 | 43 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2023年 | 0.244 | 315 | 77 | 23 | 6 | 9 | 0 | 27 | 4 | 41 | 0 |
2022年 | 0.294 | 483 | 142 | 63 | 14 | 27 | 0 | 40 | 7 | 59 | 1 |
2021年 | 0.275 | 480 | 132 | 70 | 17 | 23 | 1 | 35 | 8 | 56 | 1 |
2020年 | 0.267 | 409 | 109 | 82 | 17 | 23 | 0 | 34 | 9 | 48 | 3 |
2019年 | 0.315 | 534 | 168 | 93 | 18 | 43 | 0 | 41 | 13 | 88 | 2 |
2018年 | 0.348 | 512 | 178 | 99 | 26 | 26 | 1 | 51 | 15 | 61 | 3 |
2017年 | 0.250 | 332 | 83 | 49 | 18 | 11 | 1 | 29 | 5 | 52 | 4 |
2016年 | 0.274 | 416 | 114 | 68 | 22 | 22 | 0 | 44 | 8 | 68 | 1 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:4回一邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二併打 4回空三振 6回死球 9回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.231 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:2回中飛 4回右本 6回中飛 8回故意四 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.229 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回三ゴロ 5回遊ゴロ 8回空三振 10回左安 12回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.233 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回右邪飛 5回二直 7回空三振 9回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:5回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.240 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右安 3回左2 5回右飛 7回一邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.190 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中飛 5回二ゴロ 6回遊ゴロ 8回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.235 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回二飛 4回左飛 6回三併打 8回四球 10回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回遊併打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 4回二ゴロ 6回遊ゴロ 9回二直 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回中安 4回左安 7回遊ゴロ 9回右邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回一邪飛 4回中安 6回中安 8回中飛 |