2026年7月10日 阪神 vs ヤクルト [1 - 2]
甲子園 , 観客数 42635人
開始 18:00 , 試合時間 3時間20分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
| 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
【ヤクルト】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩田 幸宏 | (中) | 0.253 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回二ゴロ 3回中飛 5回二ゴロ 7回投犠打 9回空三振 | |||||||||||||
| 2 | 古賀 優大 | (捕) | 0.270 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回左飛 3回二ゴロ 5回遊ゴロ 7回左安 9回左飛 | |||||||||||||
| 3 | 増田 珠 | (右) | 0.284 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回見三振 4回右飛 6回右安 7回遊併打 | |||||||||||||
| ホセ・キハダ | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ドミンゴ・サンタナ | (左) | 0.264 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回三ゴロ 4回空三振 6回遊併打 8回空三振 | |||||||||||||
| 伊藤 琉偉 | 二 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 赤羽 由紘 | (二左) | 0.237 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:2回空三振 4回三飛 6回左本 8回空三振 | |||||||||||||
| 6 | 松下 歩叶 | (三) | 0.215 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 内容:2回左安 5回三失 6回左安 8回中安 | |||||||||||||
| 7 | 長岡 秀樹 | (遊) | 0.238 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回右安 5回右飛 6回左安 8回一ゴロ | |||||||||||||
| 8 | 高橋 奎二 | (投) | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回空三振 5回遊失 6回二ゴロ | |||||||||||||
| 清水 昇 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| レアンドロ・セデーニョ | 打 | 0.250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回中安 | |||||||||||||
| 日隈 モンテル | 走右 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 山野辺 翔 | (一) | 0.286 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回三ゴロ 5回遊野選 7回左安 9回投ゴロ | |||||||||||||
【阪神】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡城 快生 | (中) | 0.161 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回遊ゴロ 3回三ゴロ 6回遊ゴロ | |||||||||||||
| 木浪 聖也 | 打 | 0.236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回空三振 | |||||||||||||
| 及川 雅貴 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 中野 拓夢 | (二) | 0.296 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回遊安 3回空三振 6回二ゴロ 9回三失 | |||||||||||||
| 3 | 森下 翔太 | (右) | 0.299 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回右2 4回一邪飛 6回左飛 9回遊ゴロ | |||||||||||||
| 4 | 佐藤 輝明 | (三) | 0.340 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 内容:1回空三振 4回左飛 7回中安 9回空三振 | |||||||||||||
| 5 | 大山 悠輔 | (一) | 0.271 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 4回左2 7回空三振 9回故意四 | |||||||||||||
| 植田 海 | 走 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 前川 右京 | (左) | 0.244 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回二飛 4回空三振 7回二併打 9回四球 | |||||||||||||
| 7 | 坂本 誠志郎 | (捕) | 0.195 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回見三振 5回空三振 | |||||||||||||
| 福島 圭音 | 打中 | 0.246 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回空三振 9回空三振 | |||||||||||||
| 8 | 熊谷 敬宥 | (遊) | 0.248 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 内容:2回空三振 5回空三振 8回左安 | |||||||||||||
| 9 | 下村 海翔 | (投) | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回右邪飛 5回空三振 | |||||||||||||
| 津田 淳哉 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 木下 里都 | 投 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高寺 望夢 | 打 | 0.227 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:8回遊ゴロ | |||||||||||||
| 梅野 隆太郎 | 捕 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
【ヤクルト】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋 奎二 | 2.83 | 勝利 | 7 | 24 | 99 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 清水 昇 | 1.23 | H | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ホセ・キハダ | 2.83 | 1 | 6 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |