2026年5月29日 楽天 vs ヤクルト [2 - 7]
楽天モバイル , 観客数 25137人
開始 18:00 , 試合時間 3時間13分
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 15 | 0 |
| 楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 |
【ヤクルト】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長岡 秀樹 | (遊) | 0.274 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回二ゴロ 3回一直 4回空三振 7回四球 9回左飛 | |||||||||||||
| 中村 悠平 | 捕 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ドミンゴ・サンタナ | (指) | 0.272 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回左2 3回中安 5回四球 7回中安 9回空三振 | |||||||||||||
| 3 | 古賀 優大 | (捕) | 0.278 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中安 3回空三振 5回二直 7回中安 | |||||||||||||
| 武岡 龍世 | 打三 | 0.246 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回右3 | |||||||||||||
| 4 | ホセ・オスナ | (一) | 0.232 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回遊ゴロ 3回左安 5回空三振 7回右安 | |||||||||||||
| 茂木 栄五郎 | 走一 | 0.222 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回中安 | |||||||||||||
| 5 | 岩田 幸宏 | (中) | 0.258 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回空三振 3回空三振 6回空三振 7回中飛 9回中飛 | |||||||||||||
| 6 | 松下 歩叶 | (三) | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回左2 4回空三振 6回中飛 8回左安 | |||||||||||||
| 伊藤 琉偉 | 走三遊 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 増田 珠 | (左) | 0.277 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 内容:2回二飛 4回中安 6回遊ゴロ 8回中飛 | |||||||||||||
| 8 | 内山 壮真 | (二) | 0.235 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:2回見三振 4回左中本 7回空三振 8回右飛 | |||||||||||||
| 9 | 日隈 モンテル | (右) | 0.444 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 内容:2回左安 4回遊ゴロ 7回右飛 9回中安 | |||||||||||||
【楽天】打撃成績一覧
※赤字:安打 太字:打点| 名前 | 位置 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平良 竜哉 | (左三) | 0.270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回見三振 3回中飛 5回四球 7回空三振 | |||||||||||||
| 鈴木 大地 | 打 | 0.194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回空三振 | |||||||||||||
| 2 | 黒川 史陽 | (三二) | 0.260 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回左安 3回三邪飛 5回四球 7回左飛 | |||||||||||||
| 3 | 辰己 涼介 | (中) | 0.309 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回右安 4回二直 5回遊飛 7回空三振 | |||||||||||||
| 4 | 浅村 栄斗 | (一) | 0.259 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回中飛 4回中安 6回右飛 8回投ゴロ | |||||||||||||
| 5 | 村林 一輝 | (遊) | 0.298 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:1回左飛 4回空三振 6回遊安 8回遊ゴロ | |||||||||||||
| 6 | 佐藤 直樹 | (右) | 0.261 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 内容:2回三飛 4回空三振 6回左2 8回三ゴロ | |||||||||||||
| 7 | カーソン・マッカスカー | (指) | 0.176 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 内容:2回空三振 5回左安 6回遊ゴロ 9回左本 | |||||||||||||
| 8 | 入江 大樹 | (二) | 0.250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:2回右飛 5回空三振 6回遊ゴロ | |||||||||||||
| 太田 光 | 捕 | 0.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小深田 大翔 | 打 | 0.196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:9回空三振 | |||||||||||||
| 9 | 堀内 謙伍 | (捕) | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内容:3回捕飛 5回空三振 | |||||||||||||
| 吉野 創士 | 打左 | 0.333 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内容:7回左安 9回三ゴロ | |||||||||||||
【ヤクルト】投手成績一覧
| 名前 | 防御率 | 勝負セ | 投球 回数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本 | 奪三振 | 与四 死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山野 太一 | 2.06 | 勝利 | 6 | 27 | 100 | 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 清水 昇 | 1.17 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 星 知弥 | 1.96 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 廣澤 優 | 2.65 | 1 | 4 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |