淺間 大基 選手データ
生年月日 | 1996年 6月 21日 | 出身地 | 東京 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 左打ち | ポジション | 外野手 |
ドラフト | 2014年 ドラフト 3位 | 契約金 | 4500万円 |
経歴 | 横浜高(甲) |
淺間 大基 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2025年 | 2800万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 8 |
2024年 | 2500万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 8 |
2023年 | 2800万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 8 |
2022年 | 2500万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 26 |
2021年 | 1150万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 26 |
2020年 | 1050万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 26 |
2019年 | 1100万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 26 |
2018年 | 910万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 26 |
2017年 | 960万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 26 |
2016年 | 900万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 26 |
2015年 | 840万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 26 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 0.275 | 109 | 30 | 11 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 35 | 4 |
2023年 | 0.222 | 36 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
2022年 | 0.232 | 224 | 52 | 15 | 4 | 14 | 1 | 11 | 0 | 55 | 12 |
2021年 | 0.251 | 411 | 103 | 31 | 5 | 17 | 2 | 31 | 5 | 115 | 8 |
2020年 | 0.190 | 58 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 |
2019年 | 0.207 | 29 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2018年 | 0.239 | 88 | 21 | 7 | 3 | 6 | 0 | 10 | 1 | 18 | 1 |
2017年 | 0.167 | 42 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 |
2016年 | 0.191 | 110 | 21 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 36 | 2 |
2015年 | 0.285 | 130 | 37 | 10 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 29 | 4 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.275 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 3回左安 6回中安 8回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.257 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回一安 3回二飛 6回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.255 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回空三振 4回二ゴロ 7回三邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.263 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:5回二ゴロ 7回四球 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.271 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.274 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.277 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左飛 4回遊飛 6回中安 9回捕邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.278 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回右2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.270 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 2回二ゴロ 4回四球 6回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:9回遊飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.279 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回遊ゴロ 4回中安 7回二ゴロ 9回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.280 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
内容:1回中安 4回二ゴロ 5回二ゴロ 7回見三振 9回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:6回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.289 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二飛 3回一犠打 5回四球 7回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.284 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回見三振 3回右安 4回空三振 7回左安 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.275 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 3回四球 5回二安 7回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.273 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回見三振 2回左犠飛 5回空三振 7回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.286 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左飛 4回左飛 6回左3 9回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.288 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:2回投安 3回中安 5回空三振 8回死球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.273 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回右飛 3回三邪飛 6回空三振 7回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.294 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回右2 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.280 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
内容:1回二安 2回見三振 5回右2 6回空三振 8回死球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.261 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 2回右2 5回空三振 6回見三振 9回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.268 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中安 3回二ゴロ 4回空三振 6回三犠打 8回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.243 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:11回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.229 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回左飛 12回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.242 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊ゴロ 3回右安 5回一ゴロ 6回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.241 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回見三振 2回中犠飛 4回投犠打 6回右安 8回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.192 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回右安 8回空三振 10回投犠打 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.174 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:3回空三振 5回右飛 7回投ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 3回一失 4回左飛 7回右安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.176 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:12回右中本 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.143 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回二ゴロ 3回空三振 5回左安 7回空三振 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回一ゴロ 3回空三振 5回遊ゴロ 7回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回三安 3回一ゴロ 5回三ゴロ 8回中飛 10回四球 12回空三振 |