淺間 大基 選手データ
生年月日 | 1996年 6月 21日 | 出身地 | 東京 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 左打ち | ポジション | 外野手 |
ドラフト | 2014年 ドラフト 3位 | 契約金 | 4500万円 |
経歴 | 横浜高(甲) |
淺間 大基 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2025年 | 2800万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 8 |
2024年 | 2500万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 8 |
2023年 | 2800万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 8 |
2022年 | 2500万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 26 |
2021年 | 1150万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 26 |
2020年 | 1050万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 26 |
2019年 | 1100万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 26 |
2018年 | 910万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 26 |
2017年 | 960万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 26 |
2016年 | 900万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 26 |
2015年 | 840万円 | 北海道日本ハムファイターズ | 26 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 0.181 | 72 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 14 | 2 |
2024年 | 0.275 | 109 | 30 | 11 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 35 | 4 |
2023年 | 0.222 | 36 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
2022年 | 0.232 | 224 | 52 | 15 | 4 | 14 | 1 | 11 | 0 | 55 | 12 |
2021年 | 0.251 | 411 | 103 | 31 | 5 | 17 | 2 | 31 | 5 | 115 | 8 |
2020年 | 0.190 | 58 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 |
2019年 | 0.207 | 29 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
2018年 | 0.239 | 88 | 21 | 7 | 3 | 6 | 0 | 10 | 1 | 18 | 1 |
2017年 | 0.167 | 42 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 |
2016年 | 0.191 | 110 | 21 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 36 | 2 |
2015年 | 0.285 | 130 | 37 | 10 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 29 | 4 |
各試合成績(投球・投手成績)
各試合成績(打者・打撃成績)
※赤字:安打 太字:打点日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.181 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左飛 3回一ゴロ 5回空三振 7回遊ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.191 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:7回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.179 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 4回見三振 7回四球 9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回三邪飛 3回二ゴロ 6回四球 8回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.197 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左安 2回二ゴロ 5回一ゴロ 8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.193 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左飛 3回中飛 5回投ゴロ 8回見三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.208 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中安 3回一ゴロ 5回二ゴロ 7回左飛 10回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.208 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中安 3回中飛 5回投併打 7回中飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.205 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 3回空三振 6回右安 8回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.195 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:6回四球 9回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.200 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回中2 11回一ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.184 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回左飛 2回二ゴロ 4回左飛 7回二飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.206 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回四球 3回左安 5回中飛 7回四球 8回三邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回三邪飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:5回四球 7回三飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.214 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:10回左飛 12回投安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.192 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回中飛 3回見三振 5回中飛 8回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:9回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.227 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊飛 4回三ゴロ 6回遊飛 8回中安 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.222 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:1回空三振 3回中飛 5回中飛 7回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回空三振 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.286 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
内容:1回中本 3回空三振 6回空三振 8回左飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.300 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:1回遊直 4回中安 7回二ゴロ 9回四球 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回右飛 | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内容:8回二ゴロ | |||||||||||
日時対戦 | 打率 | 打席 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | ホームラン | 失策 |
0.400 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
内容:1回一ゴロ 4回中安 5回右安 7回二直 9回中飛 |