プロ野球選手データ

田村 伊知郎 選手データ

生年月日 1994年 9月 19日 出身地 兵庫
投打 右投げ 左打ち ポジション 投手
ドラフト 2016年 ドラフト 6位 契約金 3000万円
経歴 報徳学園高(甲)ー立大

田村 伊知郎 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 1300万円 埼玉西武ライオンズ 20
2023年 1000万円 埼玉西武ライオンズ 40
2022年 1250万円 埼玉西武ライオンズ 40
2021年 1000万円 埼玉西武ライオンズ 40
2020年 700万円 埼玉西武ライオンズ 40
2019年 700万円 埼玉西武ライオンズ 40
2018年 750万円 埼玉西武ライオンズ 40
2017年 700万円 埼玉西武ライオンズ 40

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブH投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 1勝 0敗 0 1 29.2回 1.82 10 6 24 11 24 1
2023 2勝 1敗 1 6 23.2回 1.52 4 4 14 8 20 1
2022 0勝 0敗 0 0 3回 6.00 2 2 3 1 1 0
2021 1勝 0敗 1 0 31回 2.90 10 10 17 16 20 2
2020 0勝 0敗 0 0 41回 3.95 20 18 47 16 27 4
2019 0勝 0敗 0 0 7.1回 6.14 5 5 9 4 3 1
2018 0勝 0敗 0 0 5回 3.60 2 2 6 0 3 1
2017 0勝 0敗 0 14.1回 6.91 12 11 18 6 9 6

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率勝負セ投球
回数
打者投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
10月09日 楽天 1.82 H 0 1 6 0 0 1 0 0 0
9月28日 ロッテ 1.84 1 3 9 0 0 0 0 0 0
9月24日 オリックス 1.91 1 4 18 0 0 2 1 0 0
9月21日 ロッテ 1.98 2 8 29 1 0 1 1 0 0
9月14日 ロッテ 2.13 1 3 13 0 0 1 0 0 0
9月12日 楽天 2.22 2 6 21 0 0 1 0 0 0
9月04日 オリックス 2.42 1 4 11 1 0 2 0 0 0
8月30日 日本ハム 2.53 2 7 37 2 0 0 0 0 0
8月23日 楽天 2.79 2 6 27 0 0 1 0 0 0
8月15日 ソフトバンク 3.12 1 3 14 0 0 0 0 0 0
8月13日 ソフトバンク 3.31 1 6 23 2 1 2 1 2 2
7月13日 楽天 2.35 1 4 17 1 0 1 0 0 0
7月10日 日本ハム 2.51 1 7 36 3 0 1 1 2 1
6月07日 阪神 2.03 1 7 28 2 0 0 1 3 0
6月06日 ヤクルト 2.19 1 5 24 1 0 0 1 0 0
6月01日 巨人 2.38 勝利 1 4 18 0 0 1 1 0 0
5月31日 巨人 2.61 1 6 14 2 0 1 0 1 1
5月28日 中日 2.08 1 3 16 0 0 2 0 0 0
5月25日 オリックス 2.35 1 7 19 4 0 0 0 2 2
5月22日 ロッテ 0.00 1 4 19 0 0 0 1 0 0
5月21日 ロッテ 0.00 1 3 13 0 0 1 0 0 0
5月17日 ソフトバンク 0.00 1 5 30 1 0 2 1 0 0
5月15日 日本ハム 0.00 0 1 6 0 0 1 0 0 0
5月10日 楽天 0.00 0 1 2 0 0 0 0 0 0
5月07日 ロッテ 0.00 0 3 13 1 0 2 0 0 0
5月05日 ソフトバンク 0.00 1 4 16 1 0 1 0 0 0
4月21日 楽天 0.00 0 3 14 0 0 0 2 0 0
4月14日 ソフトバンク 0.00 1 4 14 2 0 0 0 0 0

各試合成績(打者・打撃成績)


このエントリーをはてなブックマークに追加