プロ野球選手データ

本田 圭佑 選手データ

生年月日 1993年 4月 24日 出身地 宮城
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2015年 ドラフト 6位 契約金 2500万円
経歴 東北学院高ー東北学院大

本田 圭佑 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2023年 3000万円 埼玉西武ライオンズ 45
2022年 1260万円 埼玉西武ライオンズ 45
2021年 1360万円 埼玉西武ライオンズ 45
2020年 1600万円 埼玉西武ライオンズ 45
2019年 650万円 埼玉西武ライオンズ 45
2018年 700万円 埼玉西武ライオンズ 45
2017年 700万円 埼玉西武ライオンズ 45
2016年 700万円 埼玉西武ライオンズ 45

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブH投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2023 0勝 1敗 0 2 34.2回 1.56 7 6 34 15 29 2
2022 4勝 2敗 0 20 50.1回 1.97 11 11 37 15 33 2
2021 0勝 3敗 0 0 25.2回 4.21 14 12 23 14 9 3
2020 1勝 4敗 0 0 35.1回 4.08 17 16 35 13 24 6
2019 6勝 6敗 0 0 91.1回 4.63 48 47 88 28 53 13
2018 0勝 0敗 0 0 2.1回 23.14 6 6 7 1 0 2
2017 0勝 0敗 0 7.2回 4.70 4 4 7 6 5 0
2016 0勝 1敗 0 4.2回 7.71 4 4 8 1 3 0

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率勝負セ投球
回数
打者投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
9月24日 オリックス 1.56 1 3 13 0 0 1 0 0 0
9月13日 ソフトバンク 1.60 1 6 18 3 0 1 1 2 2
9月12日 ソフトバンク 1.10 0.2 4 12 1 0 0 1 0 0
9月10日 日本ハム 1.13 1 3 10 1 0 0 0 0 0
9月02日 ソフトバンク 1.16 1 3 16 1 0 1 0 0 0
8月26日 日本ハム 1.20 1 3 8 0 0 1 0 0 0
8月24日 オリックス 1.24 1 6 14 3 0 0 0 1 0
8月22日 オリックス 1.29 1 3 15 0 0 0 0 0 0
8月18日 ソフトバンク 1.33 2 9 41 1 1 2 2 1 1
8月15日 楽天 1.08 H 1 5 18 1 0 0 1 0 0
7月17日 日本ハム 1.13 0.1 4 20 2 0 0 1 0 0
7月06日 ロッテ 1.14 H 1 3 15 0 0 2 0 0 0
7月02日 ソフトバンク 1.19 1 6 16 1 0 0 1 1 1
7月01日 ソフトバンク 0.83 1 3 13 0 0 1 0 0 0
6月25日 楽天 0.87 1 5 23 1 0 1 1 0 0
6月07日 中日 0.92 4 17 75 4 0 4 2 0 0
5月31日 阪神 1.15 4 16 68 2 0 4 2 0 0
5月24日 ロッテ 1.54 3 12 39 4 1 3 0 1 1
5月02日 日本ハム 1.04 1 3 10 0 0 0 0 0 0
4月29日 楽天 1.17 2 7 24 1 0 3 0 0 0
4月26日 ロッテ 1.59 敗戦 1 5 17 2 0 1 0 1 1
4月21日 オリックス 0.00 1 5 18 2 0 2 0 0 0
4月12日 ロッテ 0.00 0.1 3 15 0 0 0 2 0 0
4月09日 ソフトバンク 0.00 1.1 6 19 2 0 1 0 0 0
4月01日 オリックス 0.00 2 8 25 2 0 1 1 0 0

各試合成績(打者・打撃成績)


このエントリーをはてなブックマークに追加