プロ野球選手データ

本田 圭佑 選手データ

生年月日 1993年 4月 24日 出身地 宮城
投打 右投げ 右打ち ポジション 投手
ドラフト 2015年 ドラフト 6位 契約金 2500万円
経歴 東北学院高ー東北学院大

本田 圭佑 年俸・年収データ

年俸(推定)チーム背番号
2024年 2700万円 埼玉西武ライオンズ 45
2023年 3000万円 埼玉西武ライオンズ 45
2022年 1260万円 埼玉西武ライオンズ 45
2021年 1360万円 埼玉西武ライオンズ 45
2020年 1600万円 埼玉西武ライオンズ 45
2019年 650万円 埼玉西武ライオンズ 45
2018年 700万円 埼玉西武ライオンズ 45
2017年 700万円 埼玉西武ライオンズ 45
2016年 700万円 埼玉西武ライオンズ 45

レギュラーシーズン成績(投手成績)

勝利敗戦セーブH投球回数 防御率失点自責点被安打与死球奪三振被本塁打
2024 0勝 0敗 0 4 7回 3.86 3 3 8 1 5 1
2023 0勝 1敗 0 2 34.2回 1.56 7 6 34 15 29 2
2022 4勝 2敗 0 20 50.1回 1.97 11 11 37 15 33 2
2021 0勝 3敗 0 0 25.2回 4.21 14 12 23 14 9 3
2020 1勝 4敗 0 0 35.1回 4.08 17 16 35 13 24 6
2019 6勝 6敗 0 0 91.1回 4.63 48 47 88 28 53 13
2018 0勝 0敗 0 0 2.1回 23.14 6 6 7 1 0 2
2017 0勝 0敗 0 7.2回 4.70 4 4 7 6 5 0
2016 0勝 1敗 0 4.2回 7.71 4 4 8 1 3 0

レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)

打率打数安打打点 本塁打二塁打三塁打四球死球三振盗塁
2024年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019年 0.000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016年 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

試合成績(投球・投手成績)

日時対戦
チーム
防御率勝負セ投球
回数
打者投球数 被安打被本奪三振与四
死球
失点自責点
4月16日 ロッテ 3.86 1 5 24 2 1 2 0 2 2
4月14日 ソフトバンク 1.50 1 4 10 1 0 0 0 0 0
4月06日 日本ハム 1.80 1 3 10 1 0 0 0 0 0
4月05日 日本ハム 2.25 H 1 4 17 0 0 0 1 0 0
4月02日 オリックス 3.00 H 1 6 22 3 0 1 0 1 1
3月31日 楽天 0.00 H 1 3 9 0 0 1 0 0 0
3月30日 楽天 0.00 H 1 3 11 1 0 1 0 0 0

各試合成績(打者・打撃成績)


このエントリーをはてなブックマークに追加