大曲 錬 選手データ
生年月日 | 1998年 5月 21日 | 出身地 | 福岡 |
---|---|---|---|
投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 投手 |
ドラフト | 2020年 ドラフト 5位 | 契約金 | 3000万円 |
経歴 | 西日本短大付高ー福岡大 |
大曲 錬 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2024年 | 820万円 | 埼玉西武ライオンズ | 59 |
2023年 | 800万円 | 埼玉西武ライオンズ | 59 |
2022年 | 900万円 | 埼玉西武ライオンズ | 59 |
2021年 | 900万円 | 埼玉西武ライオンズ | 59 |
レギュラーシーズン成績(投手成績)
年 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0勝 | 0敗 | 0 | 0 | 10回 | 5.40 | 8 | 6 | 14 | 8 | 5 | 0 |
2022 | 0勝 | 0敗 | 0 | 0 | 5.2回 | 6.35 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |
2021 | 0勝 | 0敗 | 0 | 1 | 4回 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022年 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021年 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |