児玉 亮涼 選手データ
| 生年月日 | 1998年 7月 10日 | 出身地 | 熊本 |
|---|---|---|---|
| 投打 | 右投げ 右打ち | ポジション | 投手 |
| ドラフト | 2022年 ドラフト 6位 | 契約金 | 3000万円 |
| 経歴 | 文徳高 - 九産大 - 大阪ガス | ||
児玉 亮涼 年俸・年収データ
| 年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 1400万円 | 埼玉西武ライオンズ | 0 |
| 2025年 | 1200万円 | 埼玉西武ライオンズ | 0 |
| 2024年 | 1300万円 | 埼玉西武ライオンズ | 0 |
| 2023年 | 1000万円 | 埼玉西武ライオンズ | 0 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
| 年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0.170 | 47 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 2 |
| 2024年 | 0.180 | 50 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 9 | 5 |
| 2023年 | 0.221 | 122 | 27 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 30 | 2 |