齋藤 大将 選手データ
生年月日 | 1995年 6月 3日 | 出身地 | 東京 |
---|---|---|---|
投打 | 左投げ 左打ち | ポジション | 投手 |
ドラフト | 2017年 ドラフト 1位 | 契約金 | 1億円 |
経歴 | 桐蔭学園高−明大 |
齋藤 大将 年俸・年収データ
年 | 年俸(推定) | チーム | 背番号 |
---|---|---|---|
2024年 | 470万円 | 福岡ソフトバンクホークス | 177 |
2024年 | 470万円 | 埼玉西武ライオンズ | 111 |
2023年 | 500万円 | 埼玉西武ライオンズ | 111 |
2022年 | 1000万円 | 埼玉西武ライオンズ | 111 |
2021年 | 1300万円 | 埼玉西武ライオンズ | 57 |
2020年 | 1400万円 | 埼玉西武ライオンズ | 19 |
2019年 | 1600万円 | 埼玉西武ライオンズ | 19 |
2018年 | 1500万円 | 埼玉西武ライオンズ | 19 |
レギュラーシーズン成績(投手成績)
年 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | H | 投球回数 | 防御率 | 失点 | 自責点 | 被安打 | 与死球 | 奪三振 | 被本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0勝 | 1敗 | 0 | 0 | 10回 | 9.90 | 12 | 11 | 15 | 7 | 3 | 2 |
2019 | 0勝 | 0敗 | 0 | 1 | 10.2回 | 6.75 | 9 | 8 | 12 | 6 | 7 | 4 |
2018 | 1勝 | 3敗 | 0 | 1 | 16.2回 | 7.02 | 13 | 13 | 14 | 14 | 10 | 2 |
レギュラーシーズン成績(打者・打撃成績)
年 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 二塁打 | 三塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018年 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |